مانحوها (15)
بلدان العمل (2)
التطور حسب السنة
تمويلاته، مانحًا مانحًا وبلدًا بلدًا
| المانح | البلد | المبلغ |
|---|---|---|
| UNICEF National Committee/Denmark | سويسرا | 2.2 مليون US$ |
| United States Fund for UNICEF | سويسرا | 1.9 مليون US$ |
| UNICEF National Committee/Italy | سويسرا | 1.7 مليون US$ |
| UNICEF National Committee/Sweden | سويسرا | 364.6 ألف US$ |
| UNICEF National Committee/Japan | سويسرا | 363.1 ألف US$ |
| UNICEF National Committee/Canada | سويسرا | 336.6 ألف US$ |
| UNICEF National Committee/United Kingdom | سويسرا | 256.2 ألف US$ |
| UNICEF National Committee/Spain | سويسرا | 196.7 ألف US$ |
| UNICEF National Committee/Turkey | سويسرا | 151.2 ألف US$ |
| UNICEF National Committee/France | سويسرا | 95.1 ألف US$ |
| UNICEF National Committee/Australia | سويسرا | 75.7 ألف US$ |
| UNICEF National Committee/Switzerland | سويسرا | 52.9 ألف US$ |
| UNICEF National Committees | سويسرا | 34.6 ألف US$ |
| United States Fund for UNICEF | السنغال | 21.4 ألف US$ |
| UNICEF National Committee/Korea (Republic of) | سويسرا | 3.5 ألف US$ |
| UNICEF National Committee/Belgium | سويسرا | 2.3 ألف US$ |
المصدر: خدمة التتبع المالي لـ OCHA (FTS)، التمويل المُبلَّغ عنه لعام 2026 دون التعهدات. المبالغ بالدولار الأمريكي.