3.7 مليون US$تم تلقيها في 2026
139الترتيب العالمي
0%من الإجمالي العالمي
9بلد
2منظمة مموَّلة
التطور حسب السنة
حسب نوع المنظمة المموَّلة
البلدان المموَّلة (9)
حسب القطاع
المنظمات المموَّلة (2)
تمويلاته، منظمةً منظمة وبلدًا بلدًا
| المنظمة | البلد | المبلغ |
|---|---|---|
| Multi-donor flexible humanitarian contribution (UNICEF Regional Humanitarian Thematic) صندوق مشترك | سويسرا | 1.7 مليون US$ |
| United Nations Children's Fund وكالة أممية | فلسطين | 974.3 ألف US$ |
| United Nations Children's Fund وكالة أممية | سوريا | 576.7 ألف US$ |
| United Nations Children's Fund وكالة أممية | مدغشقر | 198.6 ألف US$ |
| United Nations Children's Fund وكالة أممية | فيتنام | 97.5 ألف US$ |
| United Nations Children's Fund وكالة أممية | موزمبيق | 41.5 ألف US$ |
| United Nations Children's Fund وكالة أممية | السودان | 18.1 ألف US$ |
| United Nations Children's Fund وكالة أممية | فيجي | 11.3 ألف US$ |
| United Nations Children's Fund وكالة أممية | جزر القمر | 3.8 ألف US$ |
المصدر: خدمة التتبع المالي لـ OCHA (FTS)، التمويل المُبلَّغ عنه لعام 2026 دون التعهدات. المبالغ بالدولار الأمريكي.
التطور: OCHA FTS، من 2023 إلى 2026. التمويل المشترك بين عدة بلدان يُحسب مرة واحدة.