US$ 3,7 mirecebidos em 2026
139posição mundial
0%do total mundial
9países
2organizações financiadas
Evolução por ano
Por tipo de organização financiada
Países financiados (9)
Por setor
Organizações financiadas (2)
Seus financiamentos, organização por organização e país por país
| Organização | País | Valor |
|---|---|---|
| Multi-donor flexible humanitarian contribution (UNICEF Regional Humanitarian Thematic) Fundo comum | Suíça | US$ 1,7 mi |
| United Nations Children's Fund Agência da ONU | Palestina | US$ 974,3 mil |
| United Nations Children's Fund Agência da ONU | Síria | US$ 576,7 mil |
| United Nations Children's Fund Agência da ONU | Madagascar | US$ 198,6 mil |
| United Nations Children's Fund Agência da ONU | Vietnã | US$ 97,5 mil |
| United Nations Children's Fund Agência da ONU | Moçambique | US$ 41,5 mil |
| United Nations Children's Fund Agência da ONU | Sudão | US$ 18,1 mil |
| United Nations Children's Fund Agência da ONU | Fiji | US$ 11,3 mil |
| United Nations Children's Fund Agência da ONU | Comores | US$ 3,8 mil |
Fonte: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiamento declarado para 2026, sem promessas. Valores em dólares americanos.
Evolução: OCHA FTS, de 2023 a 2026. Um financiamento partilhado entre vários países é contado uma só vez.