Seus doadores (15)
Países onde atua (2)
Evolução por ano
Seus financiamentos, doador por doador e país por país
| Doador | País | Valor |
|---|---|---|
| UNICEF National Committee/Denmark | Suíça | US$ 2,2 mi |
| United States Fund for UNICEF | Suíça | US$ 1,9 mi |
| UNICEF National Committee/Italy | Suíça | US$ 1,7 mi |
| UNICEF National Committee/Sweden | Suíça | US$ 364,6 mil |
| UNICEF National Committee/Japan | Suíça | US$ 363,1 mil |
| UNICEF National Committee/Canada | Suíça | US$ 336,6 mil |
| UNICEF National Committee/United Kingdom | Suíça | US$ 256,2 mil |
| UNICEF National Committee/Spain | Suíça | US$ 196,7 mil |
| UNICEF National Committee/Turkey | Suíça | US$ 151,2 mil |
| UNICEF National Committee/France | Suíça | US$ 95,1 mil |
| UNICEF National Committee/Australia | Suíça | US$ 75,7 mil |
| UNICEF National Committee/Switzerland | Suíça | US$ 52,9 mil |
| UNICEF National Committees | Suíça | US$ 34,6 mil |
| United States Fund for UNICEF | Senegal | US$ 21,4 mil |
| UNICEF National Committee/Korea (Republic of) | Suíça | US$ 3,5 mil |
| UNICEF National Committee/Belgium | Suíça | US$ 2,3 mil |
Fonte: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiamento declarado para 2026, sem promessas. Valores em dólares americanos.