US$ 3,3 mirecebidos em 2026
145posição mundial
0%do total mundial
6países
2organizações financiadas
Evolução por ano
Por tipo de organização financiada
Países financiados (6)
Por setor
Organizações financiadas (2)
Seus financiamentos, organização por organização e país por país
| Organização | País | Valor |
|---|---|---|
| Multi-donor flexible humanitarian contribution (UNICEF Regional Humanitarian Thematic) Fundo comum | Suíça | US$ 2,2 mi |
| United Nations Children's Fund Agência da ONU | Sudão | US$ 909,2 mil |
| United Nations Children's Fund Agência da ONU | Palestina | US$ 96,3 mil |
| United Nations Children's Fund Agência da ONU | Líbano | US$ 24,9 mil |
| United Nations Children's Fund Agência da ONU | Etiópia | US$ 16,9 mil |
| United Nations Children's Fund Agência da ONU | Iêmen | US$ 16,9 mil |
Fonte: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiamento declarado para 2026, sem promessas. Valores em dólares americanos.
Evolução: OCHA FTS, de 2023 a 2026. Um financiamento partilhado entre vários países é contado uma só vez.