3.3 مليون US$تم تلقيها في 2026
145الترتيب العالمي
0%من الإجمالي العالمي
6بلد
2منظمة مموَّلة
التطور حسب السنة
حسب نوع المنظمة المموَّلة
البلدان المموَّلة (6)
حسب القطاع
المنظمات المموَّلة (2)
تمويلاته، منظمةً منظمة وبلدًا بلدًا
| المنظمة | البلد | المبلغ |
|---|---|---|
| Multi-donor flexible humanitarian contribution (UNICEF Regional Humanitarian Thematic) صندوق مشترك | سويسرا | 2.2 مليون US$ |
| United Nations Children's Fund وكالة أممية | السودان | 909.2 ألف US$ |
| United Nations Children's Fund وكالة أممية | فلسطين | 96.3 ألف US$ |
| United Nations Children's Fund وكالة أممية | لبنان | 24.9 ألف US$ |
| United Nations Children's Fund وكالة أممية | إثيوبيا | 16.9 ألف US$ |
| United Nations Children's Fund وكالة أممية | اليمن | 16.9 ألف US$ |
المصدر: خدمة التتبع المالي لـ OCHA (FTS)، التمويل المُبلَّغ عنه لعام 2026 دون التعهدات. المبالغ بالدولار الأمريكي.
التطور: OCHA FTS، من 2023 إلى 2026. التمويل المشترك بين عدة بلدان يُحسب مرة واحدة.