31.73 مليار US$مطلوب
13.58 مليار US$تم تلقيه
18.15 مليار US$ناقص
43%نسبة التمويل
| الخطة | البلدان | المطلوب | المتلقى | الفجوة | التغطية |
|---|---|---|---|---|---|
| Escalation of Hostilities in the OPT Flash Appeal 2026 | فلسطين | 4.06 مليار US$ | 1.66 مليار US$ | 2.40 مليار US$ | 41% |
| Syrian Arab Republic Humanitarian Needs and Response Plan 2026 | سوريا | 2.92 مليار US$ | 970.7 مليون US$ | 1.95 مليار US$ | 33% |
| Yemen Humanitarian Needs and Response Plan 2026 | اليمن | 2.16 مليار US$ | 501.6 مليون US$ | 1.66 مليار US$ | 23% |
| Sudan Humanitarian Needs and Response Plan 2026 | السودان | 2.87 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | 46% |
| Afghanistan Humanitarian Needs and Response Plan 2026 | أفغانستان | 1.71 مليار US$ | 566.4 مليون US$ | 1.15 مليار US$ | 33% |
| République Démocratique du Congo Besoins Humanitaires et Plan de Réponse 2026 | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 2.13 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | 990.3 مليون US$ | 54% |
| South Sudan Humanitarian Needs and Response Plan 2026 | جنوب السودان | 1.46 مليار US$ | 581.8 مليون US$ | 881.3 مليون US$ | 40% |
| Venezuela Regional Refugee and Migrant Response Plan (RMRP) 2026 | الأرجنتين, بوليفيا, البرازيل, تشيلي, كولومبيا, كوستاريكا… | 734.9 مليون US$ | 125.6 مليون US$ | 609.3 مليون US$ | 17% |
| Ukraine Humanitarian Needs and Response Plan 2026 | أوكرانيا | 2.30 مليار US$ | 1.74 مليار US$ | 563.7 مليون US$ | 76% |
| Somalia Humanitarian Needs and Response Plan 2026 | الصومال | 852.0 مليون US$ | 298.4 مليون US$ | 553.6 مليون US$ | 35% |
| Niger Besoins Humanitaires et Plan de Réponse 2026 | النيجر | 675.6 مليون US$ | 133.9 مليون US$ | 541.7 مليون US$ | 20% |
| Tchad Besoins Humanitaires et Plan de Réponse 2026 | تشاد | 986.1 مليون US$ | 444.5 مليون US$ | 541.6 مليون US$ | 45% |
| Uganda Regional Refugee Response Plan 2026 | أوغندا | 828.7 مليون US$ | 295.2 مليون US$ | 533.5 مليون US$ | 36% |
| Burkina Faso Besoins Humanitaires et Plan de Réponse 2026 | بوركينا فاسو | 658.5 مليون US$ | 160.6 مليون US$ | 497.8 مليون US$ | 24% |
| Venezuela Plan de Respuesta Humanitaria 2026 | فنزويلا | 931.3 مليون US$ | 459.5 مليون US$ | 471.8 مليون US$ | 49% |
| Haiti Besoins Humanitaires et Plan de Réponse 2026 | هايتي | 880.3 مليون US$ | 434.3 مليون US$ | 446.0 مليون US$ | 49% |
| Myanmar Humanitarian Needs and Response Plan 2026 | ميانمار | 889.6 مليون US$ | 463.4 مليون US$ | 426.2 مليون US$ | 52% |
| Mali Besoins Humanitaires et Plan de Réponse 2026 | مالي | 577.9 مليون US$ | 159.9 مليون US$ | 417.9 مليون US$ | 28% |
| Colombia Necesidades Humanitarias y Plan de Respuesta 2026 | كولومبيا | 619.8 مليون US$ | 302.4 مليون US$ | 317.4 مليون US$ | 49% |
| Rohingya Humanitarian Crisis Joint Response Plan 2026 | بنغلاديش | 710.5 مليون US$ | 399.3 مليون US$ | 311.2 مليون US$ | 56% |
| Mozambique Humanitarian Needs and Response Plan 2026 | موزمبيق | 534.3 مليون US$ | 226.2 مليون US$ | 308.2 مليون US$ | 42% |
| Lebanon Flash Appeal 2026 | لبنان | 639.9 مليون US$ | 345.0 مليون US$ | 294.9 مليون US$ | 54% |
| Cameroon Humanitarian Needs and Response Plan 2026 | الكاميرون | 319.0 مليون US$ | 101.1 مليون US$ | 217.9 مليون US$ | 32% |
| Nigeria Humanitarian Needs and Response Plan 2026 | نيجيريا | 516.4 مليون US$ | 364.1 مليون US$ | 152.3 مليون US$ | 71% |
| République Centrafricaine Besoins Humanitaires et Plan de Réponse 2026 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 264.1 مليون US$ | 148.3 مليون US$ | 115.8 مليون US$ | 56% |
| Viet Nam 25-26 Joint Response Plan Multiple Typhoons and Floods 2026 | فيتنام | 61.1 مليون US$ | 5.4 مليون US$ | 55.8 مليون US$ | 9% |
| Cuba Plan of Action 2026 – Response to Hurricane Melissa | كوبا | 81.8 مليون US$ | 39.1 مليون US$ | 42.7 مليون US$ | 48% |
| Honduras Drought Flash Appeal 2026 | هندوراس | 42.0 مليون US$ | 705.2 ألف US$ | 41.3 مليون US$ | 2% |
| Islamic Republic of Iran Flash Refugee Response Plan March - May 2026 | إيران | 80.0 مليون US$ | 42.2 مليون US$ | 37.8 مليون US$ | 53% |
| Pakistan Floods Support Plan 2026 | باكستان | 64.9 مليون US$ | 29.1 مليون US$ | 35.8 مليون US$ | 45% |
| Nepal Rasuwa Flood Flash Appeal 2026 | نيبال | 49.6 مليون US$ | 24.5 مليون US$ | 25.1 مليون US$ | 49% |
| Madagascar Appel Éclair Cyclones Fytia et Gezani 2026 | مدغشقر | 68.0 مليون US$ | 64.4 مليون US$ | 3.6 مليون US$ | 95% |
| Sri Lanka Humanitarian Priorities Plan Cyclone Ditwa 2026 | سريلانكا | 35.3 مليون US$ | 33.2 مليون US$ | 2.1 مليون US$ | 94% |
الأشخاص المحتاجون حسب البلد
| البلد | المحتاجون | شخص مستهدف | المطلوب | التغطية |
|---|---|---|---|---|
| السودان 2026 | 33,699,770 | 20,419,163 | 2.87 مليار US$ | 46% |
| اليمن 2026 | 23,100,000 | 10,500,000 | 2.16 مليار US$ | 23% |
| أفغانستان 2026 | 21,889,283 | 17,479,657 | 1.71 مليار US$ | 33% |
| سوريا 2026 | 16,500,000 | 10,300,000 | 2.92 مليار US$ | 33% |
| ميانمار 2026 | 16,229,050 | 4,868,096 | 889.6 مليون US$ | 52% |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية 2026 | 14,940,727 | 7,313,763 | 2.13 مليار US$ | 54% |
| أوكرانيا 2026 | 10,849,697 | 4,118,954 | 2.30 مليار US$ | 76% |
| جنوب السودان 2026 | 9,913,863 | 4,343,435 | 1.46 مليار US$ | 40% |
| فنزويلا 2026 | 7,900,000 | 5,400,000 | 931.3 مليون US$ | 49% |
| كولومبيا 2026 | 6,900,000 | 2,600,000 | 619.8 مليون US$ | 49% |
| هايتي 2026 | 6,414,193 | 4,162,202 | 880.3 مليون US$ | 49% |
| نيجيريا 2026 | 5,900,000 | 2,500,000 | 516.4 مليون US$ | 71% |
| مالي 2026 | 5,100,000 | 3,800,000 | 577.9 مليون US$ | 28% |
| الصومال 2026 | 4,796,040 | 2,430,751 | 852.0 مليون US$ | 35% |
| تشاد 2026 | 4,509,014 | 3,352,810 | 986.1 مليون US$ | 45% |
| بوركينا فاسو 2026 | 4,400,000 | 3,100,000 | 658.5 مليون US$ | 24% |
| الكاميرون 2026 | 2,900,000 | 1,800,000 | 319.0 مليون US$ | 32% |
| النيجر 2026 | 2,600,000 | 1,600,000 | 675.6 مليون US$ | 20% |
| موزمبيق 2026 | 2,356,162 | 1,745,582 | 534.3 مليون US$ | 42% |
| جمهورية أفريقيا الوسطى 2026 | 2,286,959 | 1,265,483 | 264.1 مليون US$ | 56% |
| غواتيمالا 2025 | 2,163,953 | 1,000,000 | – | – |
| هندوراس 2025 | 1,640,224 | 796,974 | 42.0 مليون US$ | 2% |
| السلفادور 2025 | 818,700 | 407,500 | – | – |
OCHA, Humanitarian Needs Overview (HDX).
المصدر: خدمة التتبع المالي لـ OCHA (FTS)، التمويل المُبلَّغ عنه لعام 2026 دون التعهدات. المبالغ بالدولار الأمريكي.