US$ 2,9 mirecebidos em 2026
151posição mundial
0%do total mundial
12países
2organizações financiadas
Evolução por ano
Por tipo de organização financiada
Países financiados (12)
Por setor
Organizações financiadas (2)
Seus financiamentos, organização por organização e país por país
| Organização | País | Valor |
|---|---|---|
| United Nations Children's Fund Agência da ONU | Palestina | US$ 2,0 mi |
| United Nations Children's Fund Agência da ONU | Sudão | US$ 263,4 mil |
| United Nations Children's Fund Agência da ONU | Fiji | US$ 205,1 mil |
| United Nations Children's Fund Agência da ONU | Haiti | US$ 106,2 mil |
| United Nations Children's Fund Agência da ONU | Bangladesh | US$ 87,5 mil |
| Multi-donor flexible humanitarian contribution (UNICEF Regional Humanitarian Thematic) Fundo comum | Suíça | US$ 75,7 mil |
| United Nations Children's Fund Agência da ONU | Afeganistão | US$ 57,0 mil |
| United Nations Children's Fund Agência da ONU | Síria | US$ 40,9 mil |
| United Nations Children's Fund Agência da ONU | Líbano | US$ 40,9 mil |
| United Nations Children's Fund Agência da ONU | Filipinas | US$ 24,3 mil |
| United Nations Children's Fund Agência da ONU | Sri Lanka | US$ 19,2 mil |
| United Nations Children's Fund Agência da ONU | Iêmen | US$ 10,7 mil |
Fonte: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiamento declarado para 2026, sem promessas. Valores em dólares americanos.
Evolução: OCHA FTS, de 2023 a 2026. Um financiamento partilhado entre vários países é contado uma só vez.