2.9 مليون US$تم تلقيها في 2026
151الترتيب العالمي
0%من الإجمالي العالمي
12بلد
2منظمة مموَّلة
التطور حسب السنة
حسب نوع المنظمة المموَّلة
البلدان المموَّلة (12)
حسب القطاع
المنظمات المموَّلة (2)
تمويلاته، منظمةً منظمة وبلدًا بلدًا
| المنظمة | البلد | المبلغ |
|---|---|---|
| United Nations Children's Fund وكالة أممية | فلسطين | 2.0 مليون US$ |
| United Nations Children's Fund وكالة أممية | السودان | 263.4 ألف US$ |
| United Nations Children's Fund وكالة أممية | فيجي | 205.1 ألف US$ |
| United Nations Children's Fund وكالة أممية | هايتي | 106.2 ألف US$ |
| United Nations Children's Fund وكالة أممية | بنغلاديش | 87.5 ألف US$ |
| Multi-donor flexible humanitarian contribution (UNICEF Regional Humanitarian Thematic) صندوق مشترك | سويسرا | 75.7 ألف US$ |
| United Nations Children's Fund وكالة أممية | أفغانستان | 57.0 ألف US$ |
| United Nations Children's Fund وكالة أممية | سوريا | 40.9 ألف US$ |
| United Nations Children's Fund وكالة أممية | لبنان | 40.9 ألف US$ |
| United Nations Children's Fund وكالة أممية | الفلبين | 24.3 ألف US$ |
| United Nations Children's Fund وكالة أممية | سريلانكا | 19.2 ألف US$ |
| United Nations Children's Fund وكالة أممية | اليمن | 10.7 ألف US$ |
المصدر: خدمة التتبع المالي لـ OCHA (FTS)، التمويل المُبلَّغ عنه لعام 2026 دون التعهدات. المبالغ بالدولار الأمريكي.
التطور: OCHA FTS، من 2023 إلى 2026. التمويل المشترك بين عدة بلدان يُحسب مرة واحدة.