US$ 7,5 mirecebidos em 2026
104posição mundial
0%do total mundial
6países
2organizações financiadas
Evolução por ano
Por tipo de organização financiada
Países financiados (6)
Por setor
Organizações financiadas (2)
Seus financiamentos, organização por organização e país por país
| Organização | País | Valor |
|---|---|---|
| United Nations Children's Fund Agência da ONU | Sudão | US$ 3,5 mi |
| United Nations Children's Fund Agência da ONU | Palestina | US$ 3,0 mi |
| United Nations Children's Fund Agência da ONU | Albânia | US$ 549,9 mil |
| Multi-donor flexible humanitarian contribution (UNICEF Regional Humanitarian Thematic) Fundo comum | Suíça | US$ 364,6 mil |
| United Nations Children's Fund Agência da ONU | Ucrânia | US$ 51,1 mil |
| United Nations Children's Fund Agência da ONU | Síria | US$ 2,0 mil |
Fonte: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiamento declarado para 2026, sem promessas. Valores em dólares americanos.
Evolução: OCHA FTS, de 2023 a 2026. Um financiamento partilhado entre vários países é contado uma só vez.