Faltam 79 dias
15 de jan.
15 de jan.
Albânia 2026: US$ 5,7 mi de financiamento humanitário recebido, 7 doadores. Quem financia quais ONGs, por setor, e editais.
| Doador | → | Organização | Valor |
|---|---|---|---|
| Qatar Charity | → | Qatar Charity ONG internacional | US$ 3,3 mi |
| Switzerland, Government of | → | Albania, Government of Governo | US$ 737,1 mil |
| UNICEF National Committee/Sweden | → | United Nations Children's Fund Agência da ONU | US$ 549,9 mil |
| Switzerland, Government of | → | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit Governo | US$ 459,8 mil |
| Saudi Arabia (Kingdom of), Government of | → | Komuniteti Mysliman i Shqipërisë Privado | US$ 400,0 mil |
| Switzerland, Government of | → | Private (individuals & organizations) Privado | US$ 113,4 mil |
| UN Trust Fund to End Violence against Women | → | Center Shelter Edlira Haxhiymeri ONG nacional / local | US$ 66,7 mil |
| Saudi Arabia (Kingdom of), Government of | → | Albania, Government of Governo | US$ 45,1 mil |
| Save the Children | → | Save the Children ONG internacional | US$ 39,3 mil |
| Qatar Fund for Development | → | Education Above All Foundation Governo | US$ 5,9 mil |
Fonte: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiamento declarado para 2026, sem promessas. Valores em dólares americanos.