Site oficial de financiamento ↗
US$ 87,2 mirecebidos em 2026
41posição mundial
0%do total mundial
21países
22organizações financiadas
Evolução por ano
Por tipo de organização financiada
Países financiados (21)
Ver tudo (21)
Por setor
Ver tudo (13)
Organizações financiadas (22)
Ver tudo (22)
Seus financiamentos, organização por organização e país por país
| Organização | País | Valor |
|---|---|---|
| Palestinian territory, occupied Governo | Palestina | US$ 13,5 mi |
| Qatar Red Crescent Society Cruz Vermelha / Crescente Vermelho | Catar | US$ 10,3 mi |
| United Nations Trust Fund for Human Security Fundo comum | Haiti | US$ 10,0 mi |
| Qatar Red Crescent Society Cruz Vermelha / Crescente Vermelho | Palestina | US$ 7,0 mi |
| Gulf Cooperation Council Interconnection Authority Privado | Omã | US$ 5,5 mi |
| United Nations Development Programme Agência da ONU | Cuba | US$ 4,5 mi |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agência da ONU | Ucrânia | US$ 4,4 mi |
| Food and Agriculture Organization of the United Nations Agência da ONU | Ucrânia | US$ 4,0 mi |
| Gaza Reconstruction Committee Governo | Palestina | US$ 3,1 mi |
| Qatar Charity ONG internacional | Senegal | US$ 2,8 mi |
| Qatar Red Crescent Society Cruz Vermelha / Crescente Vermelho | Afeganistão | US$ 2,6 mi |
| Silatech Organization ONG internacional | Sudão | US$ 2,5 mi |
| Private (individuals & organizations) Privado | Síria | US$ 2,4 mi |
| Qatar Red Crescent Society Cruz Vermelha / Crescente Vermelho | Bangladesh | US$ 2,2 mi |
| Morocco, Government of Governo | Marrocos | US$ 2,0 mi |
| MAN Enterprise Privado | Líbano | US$ 1,7 mi |
| Global Green Growth Institute (GGGI) Outro | Senegal | US$ 1,5 mi |
| Amref Health Africa Outro | Quênia | US$ 1,1 mi |
| Qatar Charity ONG internacional | Paquistão | US$ 1,1 mi |
| Qatar Charity ONG internacional | Síria | US$ 900,4 mil |
| Qatar Charity ONG internacional | Somália | US$ 800,0 mil |
| Saint Joseph Hospital - Jerusalem Privado | Palestina | US$ 800,0 mil |
| International Rescue Committee ONG internacional | Síria | US$ 645,7 mil |
| Gulf Cooperation Council Interconnection Authority Privado | Iraque | US$ 364,4 mil |
| Qatar Red Crescent Society Cruz Vermelha / Crescente Vermelho | Síria | US$ 313,7 mil |
| Qatar Charity ONG internacional | Líbano | US$ 300,0 mil |
| 2048 Foundation ONG nacional / local | Palestina | US$ 300,0 mil |
| Qatar Red Crescent Society Cruz Vermelha / Crescente Vermelho | Sudão | US$ 137,5 mil |
| Qatar Airways Governo | Líbano | US$ 130,0 mil |
| Qatar Red Crescent Society Cruz Vermelha / Crescente Vermelho | Níger | US$ 100,0 mil |
| Qatar Red Crescent Society Cruz Vermelha / Crescente Vermelho | Somália | US$ 100,0 mil |
| National NGOs (Confidential) ONG nacional / local | Palestina | US$ 34,3 mil |
| Qatar Foundation ONG internacional | Síria | US$ 32,9 mil |
| Qatar Foundation ONG internacional | Iêmen | US$ 26,7 mil |
| Qatar Foundation ONG internacional | Mauritânia | US$ 25,7 mil |
| Education Above All Foundation Governo | Albânia | US$ 5,9 mil |
Fonte: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiamento declarado para 2026, sem promessas. Valores em dólares americanos.
Evolução: OCHA FTS, de 2023 a 2026. Um financiamento partilhado entre vários países é contado uma só vez.