87.2 مليون US$تم تلقيها في 2026
41الترتيب العالمي
0%من الإجمالي العالمي
21بلد
22منظمة مموَّلة
التطور حسب السنة
حسب نوع المنظمة المموَّلة
البلدان المموَّلة (21)
عرض الكل (21)
حسب القطاع
عرض الكل (13)
المنظمات المموَّلة (22)
عرض الكل (22)
تمويلاته، منظمةً منظمة وبلدًا بلدًا
| المنظمة | البلد | المبلغ |
|---|---|---|
| Palestinian territory, occupied حكومة | فلسطين | 13.5 مليون US$ |
| Qatar Red Crescent Society الصليب الأحمر / الهلال الأحمر | قطر | 10.3 مليون US$ |
| United Nations Trust Fund for Human Security صندوق مشترك | هايتي | 10.0 مليون US$ |
| Qatar Red Crescent Society الصليب الأحمر / الهلال الأحمر | فلسطين | 7.0 مليون US$ |
| Gulf Cooperation Council Interconnection Authority قطاع خاص | عُمان | 5.5 مليون US$ |
| United Nations Development Programme وكالة أممية | كوبا | 4.5 مليون US$ |
| United Nations High Commissioner for Refugees وكالة أممية | أوكرانيا | 4.4 مليون US$ |
| Food and Agriculture Organization of the United Nations وكالة أممية | أوكرانيا | 4.0 مليون US$ |
| Gaza Reconstruction Committee حكومة | فلسطين | 3.1 مليون US$ |
| Qatar Charity منظمة دولية غير حكومية | السنغال | 2.8 مليون US$ |
| Qatar Red Crescent Society الصليب الأحمر / الهلال الأحمر | أفغانستان | 2.6 مليون US$ |
| Silatech Organization منظمة دولية غير حكومية | السودان | 2.5 مليون US$ |
| Private (individuals & organizations) قطاع خاص | سوريا | 2.4 مليون US$ |
| Qatar Red Crescent Society الصليب الأحمر / الهلال الأحمر | بنغلاديش | 2.2 مليون US$ |
| Morocco, Government of حكومة | المغرب | 2.0 مليون US$ |
| MAN Enterprise قطاع خاص | لبنان | 1.7 مليون US$ |
| Global Green Growth Institute (GGGI) أخرى | السنغال | 1.5 مليون US$ |
| Amref Health Africa أخرى | كينيا | 1.1 مليون US$ |
| Qatar Charity منظمة دولية غير حكومية | باكستان | 1.1 مليون US$ |
| Qatar Charity منظمة دولية غير حكومية | سوريا | 900.4 ألف US$ |
| Qatar Charity منظمة دولية غير حكومية | الصومال | 800.0 ألف US$ |
| Saint Joseph Hospital - Jerusalem قطاع خاص | فلسطين | 800.0 ألف US$ |
| International Rescue Committee منظمة دولية غير حكومية | سوريا | 645.7 ألف US$ |
| Gulf Cooperation Council Interconnection Authority قطاع خاص | العراق | 364.4 ألف US$ |
| Qatar Red Crescent Society الصليب الأحمر / الهلال الأحمر | سوريا | 313.7 ألف US$ |
| Qatar Charity منظمة دولية غير حكومية | لبنان | 300.0 ألف US$ |
| 2048 Foundation منظمة وطنية / محلية | فلسطين | 300.0 ألف US$ |
| Qatar Red Crescent Society الصليب الأحمر / الهلال الأحمر | السودان | 137.5 ألف US$ |
| Qatar Airways حكومة | لبنان | 130.0 ألف US$ |
| Qatar Red Crescent Society الصليب الأحمر / الهلال الأحمر | النيجر | 100.0 ألف US$ |
| Qatar Red Crescent Society الصليب الأحمر / الهلال الأحمر | الصومال | 100.0 ألف US$ |
| National NGOs (Confidential) منظمة وطنية / محلية | فلسطين | 34.3 ألف US$ |
| Qatar Foundation منظمة دولية غير حكومية | سوريا | 32.9 ألف US$ |
| Qatar Foundation منظمة دولية غير حكومية | اليمن | 26.7 ألف US$ |
| Qatar Foundation منظمة دولية غير حكومية | موريتانيا | 25.7 ألف US$ |
| Education Above All Foundation حكومة | ألبانيا | 5.9 ألف US$ |
المصدر: خدمة التتبع المالي لـ OCHA (FTS)، التمويل المُبلَّغ عنه لعام 2026 دون التعهدات. المبالغ بالدولار الأمريكي.
التطور: OCHA FTS، من 2023 إلى 2026. التمويل المشترك بين عدة بلدان يُحسب مرة واحدة.