Sitio oficial de financiación ↗
87,2 M US$recibidos en 2026
41puesto mundial
0 %del total mundial
21países
22organizaciones financiadas
Evolución por año
Por tipo de organización financiada
Países financiados (21)
Ver todo (21)
Por sector
Ver todo (13)
Organizaciones financiadas (22)
Ver todo (22)
Su financiación, organización por organización y país por país
| Organización | País | Importe |
|---|---|---|
| Palestinian territory, occupied Gobierno | Palestina | 13,5 M US$ |
| Qatar Red Crescent Society Cruz Roja / Media Luna Roja | Catar | 10,3 M US$ |
| United Nations Trust Fund for Human Security Fondo común | Haití | 10,0 M US$ |
| Qatar Red Crescent Society Cruz Roja / Media Luna Roja | Palestina | 7,0 M US$ |
| Gulf Cooperation Council Interconnection Authority Privado | Omán | 5,5 M US$ |
| United Nations Development Programme Agencia de la ONU | Cuba | 4,5 M US$ |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agencia de la ONU | Ucrania | 4,4 M US$ |
| Food and Agriculture Organization of the United Nations Agencia de la ONU | Ucrania | 4,0 M US$ |
| Gaza Reconstruction Committee Gobierno | Palestina | 3,1 M US$ |
| Qatar Charity ONG internacional | Senegal | 2,8 M US$ |
| Qatar Red Crescent Society Cruz Roja / Media Luna Roja | Afganistán | 2,6 M US$ |
| Silatech Organization ONG internacional | Sudán | 2,5 M US$ |
| Private (individuals & organizations) Privado | Siria | 2,4 M US$ |
| Qatar Red Crescent Society Cruz Roja / Media Luna Roja | Bangladés | 2,2 M US$ |
| Morocco, Government of Gobierno | Marruecos | 2,0 M US$ |
| MAN Enterprise Privado | Líbano | 1,7 M US$ |
| Global Green Growth Institute (GGGI) Otro | Senegal | 1,5 M US$ |
| Amref Health Africa Otro | Kenia | 1,1 M US$ |
| Qatar Charity ONG internacional | Pakistán | 1,1 M US$ |
| Qatar Charity ONG internacional | Siria | 900,4 mil US$ |
| Qatar Charity ONG internacional | Somalia | 800,0 mil US$ |
| Saint Joseph Hospital - Jerusalem Privado | Palestina | 800,0 mil US$ |
| International Rescue Committee ONG internacional | Siria | 645,7 mil US$ |
| Gulf Cooperation Council Interconnection Authority Privado | Irak | 364,4 mil US$ |
| Qatar Red Crescent Society Cruz Roja / Media Luna Roja | Siria | 313,7 mil US$ |
| Qatar Charity ONG internacional | Líbano | 300,0 mil US$ |
| 2048 Foundation ONG nacional / local | Palestina | 300,0 mil US$ |
| Qatar Red Crescent Society Cruz Roja / Media Luna Roja | Sudán | 137,5 mil US$ |
| Qatar Airways Gobierno | Líbano | 130,0 mil US$ |
| Qatar Red Crescent Society Cruz Roja / Media Luna Roja | Níger | 100,0 mil US$ |
| Qatar Red Crescent Society Cruz Roja / Media Luna Roja | Somalia | 100,0 mil US$ |
| National NGOs (Confidential) ONG nacional / local | Palestina | 34,3 mil US$ |
| Qatar Foundation ONG internacional | Siria | 32,9 mil US$ |
| Qatar Foundation ONG internacional | Yemen | 26,7 mil US$ |
| Qatar Foundation ONG internacional | Mauritania | 25,7 mil US$ |
| Education Above All Foundation Gobierno | Albania | 5,9 mil US$ |
Fuente: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiación declarada para 2026, sin promesas. Importes en dólares estadounidenses.
Evolución: OCHA FTS, de 2023 a 2026. Una financiación compartida entre varios países se cuenta una sola vez.