Site officiel de financement ↗
87,2 M $USreçus en 2026
41rang mondial
0 %du total mondial
21pays
22organisations financées
Évolution par année
Par type d'organisation financée
Pays financés (21)
Voir tout (21)
Par secteur
Voir tout (13)
Organisations financées (22)
Voir tout (22)
Ses financements, organisation par organisation et pays par pays
| Organisation | Pays | Montant |
|---|---|---|
| Palestinian territory, occupied Gouvernement | Palestine | 13,5 M $US |
| Qatar Red Crescent Society Croix-Rouge / Croissant-Rouge | Qatar | 10,3 M $US |
| United Nations Trust Fund for Human Security Fonds commun | Haïti | 10,0 M $US |
| Qatar Red Crescent Society Croix-Rouge / Croissant-Rouge | Palestine | 7,0 M $US |
| Gulf Cooperation Council Interconnection Authority Privé | Oman | 5,5 M $US |
| United Nations Development Programme Agence de l'ONU | Cuba | 4,5 M $US |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agence de l'ONU | Ukraine | 4,4 M $US |
| Food and Agriculture Organization of the United Nations Agence de l'ONU | Ukraine | 4,0 M $US |
| Gaza Reconstruction Committee Gouvernement | Palestine | 3,1 M $US |
| Qatar Charity ONG internationale | Sénégal | 2,8 M $US |
| Qatar Red Crescent Society Croix-Rouge / Croissant-Rouge | Afghanistan | 2,6 M $US |
| Silatech Organization ONG internationale | Soudan | 2,5 M $US |
| Private (individuals & organizations) Privé | Syrie | 2,4 M $US |
| Qatar Red Crescent Society Croix-Rouge / Croissant-Rouge | Bangladesh | 2,2 M $US |
| Morocco, Government of Gouvernement | Maroc | 2,0 M $US |
| MAN Enterprise Privé | Liban | 1,7 M $US |
| Global Green Growth Institute (GGGI) Autre | Sénégal | 1,5 M $US |
| Amref Health Africa Autre | Kenya | 1,1 M $US |
| Qatar Charity ONG internationale | Pakistan | 1,1 M $US |
| Qatar Charity ONG internationale | Syrie | 900,4 k $US |
| Qatar Charity ONG internationale | Somalie | 800,0 k $US |
| Saint Joseph Hospital - Jerusalem Privé | Palestine | 800,0 k $US |
| International Rescue Committee ONG internationale | Syrie | 645,7 k $US |
| Gulf Cooperation Council Interconnection Authority Privé | Irak | 364,4 k $US |
| Qatar Red Crescent Society Croix-Rouge / Croissant-Rouge | Syrie | 313,7 k $US |
| Qatar Charity ONG internationale | Liban | 300,0 k $US |
| 2048 Foundation ONG nationale / locale | Palestine | 300,0 k $US |
| Qatar Red Crescent Society Croix-Rouge / Croissant-Rouge | Soudan | 137,5 k $US |
| Qatar Airways Gouvernement | Liban | 130,0 k $US |
| Qatar Red Crescent Society Croix-Rouge / Croissant-Rouge | Niger | 100,0 k $US |
| Qatar Red Crescent Society Croix-Rouge / Croissant-Rouge | Somalie | 100,0 k $US |
| National NGOs (Confidential) ONG nationale / locale | Palestine | 34,3 k $US |
| Qatar Foundation ONG internationale | Syrie | 32,9 k $US |
| Qatar Foundation ONG internationale | Yémen | 26,7 k $US |
| Qatar Foundation ONG internationale | Mauritanie | 25,7 k $US |
| Education Above All Foundation Gouvernement | Albanie | 5,9 k $US |
Source : OCHA Financial Tracking Service (FTS), financements déclarés pour 2026, hors promesses. Les montants sont en dollars américains.
Évolution : OCHA FTS, 2023 à 2026. Un financement partagé entre plusieurs pays n'est compté qu'une fois.