Quedan 79 días
15 ene
15 ene
Albania 2026: 5,7 M US$ de financiación humanitaria recibida, 7 donantes. Quién financia qué ONG, por sector, y convocatorias.
| Donante | → | Organización | Importe |
|---|---|---|---|
| Qatar Charity | → | Qatar Charity ONG internacional | 3,3 M US$ |
| Switzerland, Government of | → | Albania, Government of Gobierno | 737,1 mil US$ |
| UNICEF National Committee/Sweden | → | United Nations Children's Fund Agencia de la ONU | 549,9 mil US$ |
| Switzerland, Government of | → | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit Gobierno | 459,8 mil US$ |
| Saudi Arabia (Kingdom of), Government of | → | Komuniteti Mysliman i Shqipërisë Privado | 400,0 mil US$ |
| Switzerland, Government of | → | Private (individuals & organizations) Privado | 113,4 mil US$ |
| UN Trust Fund to End Violence against Women | → | Center Shelter Edlira Haxhiymeri ONG nacional / local | 66,7 mil US$ |
| Saudi Arabia (Kingdom of), Government of | → | Albania, Government of Gobierno | 45,1 mil US$ |
| Save the Children | → | Save the Children ONG internacional | 39,3 mil US$ |
| Qatar Fund for Development | → | Education Above All Foundation Gobierno | 5,9 mil US$ |
Fuente: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiación declarada para 2026, sin promesas. Importes en dólares estadounidenses.