باقي 79 يومًا
15 يناير
15 يناير
ألبانيا 2026: 5.7 مليون US$ من التمويل الإنساني، 7 مانحًا. من يموّل أي المنظمات، حسب القطاع، ودعوات تقديم المقترحات.
| المانح | → | المنظمة | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Qatar Charity | → | Qatar Charity منظمة دولية غير حكومية | 3.3 مليون US$ |
| Switzerland, Government of | → | Albania, Government of حكومة | 737.1 ألف US$ |
| UNICEF National Committee/Sweden | → | United Nations Children's Fund وكالة أممية | 549.9 ألف US$ |
| Switzerland, Government of | → | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit حكومة | 459.8 ألف US$ |
| Saudi Arabia (Kingdom of), Government of | → | Komuniteti Mysliman i Shqipërisë قطاع خاص | 400.0 ألف US$ |
| Switzerland, Government of | → | Private (individuals & organizations) قطاع خاص | 113.4 ألف US$ |
| UN Trust Fund to End Violence against Women | → | Center Shelter Edlira Haxhiymeri منظمة وطنية / محلية | 66.7 ألف US$ |
| Saudi Arabia (Kingdom of), Government of | → | Albania, Government of حكومة | 45.1 ألف US$ |
| Save the Children | → | Save the Children منظمة دولية غير حكومية | 39.3 ألف US$ |
| Qatar Fund for Development | → | Education Above All Foundation حكومة | 5.9 ألف US$ |
المصدر: خدمة التتبع المالي لـ OCHA (FTS)، التمويل المُبلَّغ عنه لعام 2026 دون التعهدات. المبالغ بالدولار الأمريكي.