180,9 M US$recibidos en 2026
23puesto mundial
1 %del total mundial
47países
19organizaciones financiadas
Evolución por año
Por tipo de organización financiada
Países financiados (47)
Ver todo (47)
Por sector
Organizaciones financiadas (19)
Ver todo (19)
Su financiación, organización por organización y país por país
| Organización | País | Importe |
|---|---|---|
| Qatar Charity ONG internacional | Palestina | 32,8 M US$ |
| Qatar Charity ONG internacional | Ghana | 16,9 M US$ |
| Qatar Charity ONG internacional | Somalia | 11,6 M US$ |
| Qatar Charity ONG internacional | Sudán | 9,1 M US$ |
| Qatar Charity ONG internacional | Jordania | 8,3 M US$ |
| Qatar Charity ONG internacional | Yemen | 7,3 M US$ |
| Qatar Charity ONG internacional | Túnez | 6,7 M US$ |
| Qatar Charity ONG internacional | Siria | 6,6 M US$ |
| Qatar Charity ONG internacional | Turquía | 6,6 M US$ |
| Qatar Charity ONG internacional | Pakistán | 5,8 M US$ |
| Qatar Charity ONG internacional | Bangladés | 4,4 M US$ |
| Qatar Charity ONG internacional | Myanmar | 4,3 M US$ |
| Qatar Charity ONG internacional | Líbano | 3,8 M US$ |
| Qatar Charity ONG internacional | Yibuti | 3,4 M US$ |
| Qatar Charity ONG internacional | Kenia | 3,3 M US$ |
| Qatar Charity ONG internacional | Albania | 3,3 M US$ |
| Qatar Charity ONG internacional | Sri Lanka | 3,1 M US$ |
| Qatar Charity ONG internacional | Mali | 2,9 M US$ |
| Qatar Charity ONG internacional | Senegal | 2,7 M US$ |
| BINAA Organization for Development ONG nacional / local | Siria | 2,7 M US$ |
| Qatar Charity ONG internacional | Níger | 2,6 M US$ |
| Qatar Charity ONG internacional | Nigeria | 2,4 M US$ |
| Qatar Charity ONG internacional | Burkina Faso | 2,3 M US$ |
| Qatar Charity ONG internacional | Chad | 2,2 M US$ |
| Qatar Charity ONG internacional | Mauritania | 2,2 M US$ |
| Qatar Charity ONG internacional | Kazajistán | 2,0 M US$ |
| Qatar Charity ONG internacional | Kirguistán | 1,8 M US$ |
| Zad Association for Social Solidarity Privado | Indonesia | 1,7 M US$ |
| Qatar Charity ONG internacional | Bosnia y Herzegovina | 1,7 M US$ |
| Qatar Charity ONG internacional | Catar | 1,4 M US$ |
| Qatar Charity ONG internacional | Afganistán | 1,3 M US$ |
| Qatar Charity ONG internacional | Gambia | 1,2 M US$ |
| Qatar Charity ONG internacional | Marruecos | 996,6 mil US$ |
| Private (individuals & organizations) Privado | India | 865,3 mil US$ |
| Qatar Charity ONG internacional | Etiopía | 825,0 mil US$ |
| Qatar Charity ONG internacional | Burundi | 822,1 mil US$ |
| Qatar Charity ONG internacional | Montenegro | 807,0 mil US$ |
| Qatar Charity ONG internacional | Nepal | 749,3 mil US$ |
| Dar Al-Ber Society Privado | Benín | 688,0 mil US$ |
| Islamic welfare Association ONG nacional / local | Líbano | 631,0 mil US$ |
| Islamic Development Bank Otro | Palestina | 630,3 mil US$ |
| Qatar Charity ONG internacional | Egipto | 623,6 mil US$ |
| Qatar Charity ONG internacional | Indonesia | 557,7 mil US$ |
| Qatar Charity ONG internacional | Tanzania | 490,4 mil US$ |
| Association de Bienfaisance pour le Développement Humain ONG nacional / local | Benín | 463,0 mil US$ |
| Misr El Kheir Foundation ONG nacional / local | Egipto | 347,2 mil US$ |
| Qatar Charity ONG internacional | Côte d'Ivoire | 324,4 mil US$ |
| Qatar Charity ONG internacional | India | 303,4 mil US$ |
| Thiqah Charity ONG nacional / local | Líbano | 275,7 mil US$ |
| Islamic Development Bank Otro | Bangladés | 274,0 mil US$ |
| Private (individuals & organizations) Privado | Togo | 248,1 mil US$ |
| Direct Aid ONG internacional | Burundi | 218,5 mil US$ |
| dawa Islamic organization ONG nacional / local | Togo | 189,1 mil US$ |
| Zakat Fund Privado | Líbano | 164,1 mil US$ |
| Irshad and Islah Society ONG nacional / local | Etiopía | 134,2 mil US$ |
| Charity and Development Association ONG nacional / local | Etiopía | 125,6 mil US$ |
| Islamic Relief Worldwide ONG internacional | Afganistán | 120,0 mil US$ |
| Qatar Charity ONG internacional | Tailandia | 117,6 mil US$ |
| Irshad and Islah Society ONG nacional / local | Líbano | 117,5 mil US$ |
| Private (individuals & organizations) Privado | Montenegro | 109,2 mil US$ |
| Private (individuals & organizations) Privado | Sudáfrica | 96,9 mil US$ |
| Islamic Relief Worldwide ONG internacional | Irak | 95,9 mil US$ |
| Ghirass For Society Development ONG nacional / local | Líbano | 88,1 mil US$ |
| Qatar Charity ONG internacional | Ruanda | 70,4 mil US$ |
| Qatar Charity ONG internacional | Malasia | 52,2 mil US$ |
| ONG Nourrir ONG nacional / local | Sudáfrica | 49,1 mil US$ |
| Children’s Cancer Hospital Egypt 57357 Privado | Egipto | 18,5 mil US$ |
Fuente: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiación declarada para 2026, sin promesas. Importes en dólares estadounidenses.
Evolución: OCHA FTS, de 2023 a 2026. Una financiación compartida entre varios países se cuenta una sola vez.