US$180.9mreceived in 2026
23world rank
1%of the world total
47countries
19funded organizations
Trend by year
By type of funded organization
Funded countries (47)
See all (47)
By sector
Funded organizations (19)
See all (19)
Its funding, organization by organization and country by country
| Organization | Country | Amount |
|---|---|---|
| Qatar Charity International NGO | Palestine | US$32.8m |
| Qatar Charity International NGO | Ghana | US$16.9m |
| Qatar Charity International NGO | Somalia | US$11.6m |
| Qatar Charity International NGO | Sudan | US$9.1m |
| Qatar Charity International NGO | Jordan | US$8.3m |
| Qatar Charity International NGO | Yemen | US$7.3m |
| Qatar Charity International NGO | Tunisia | US$6.7m |
| Qatar Charity International NGO | Syria | US$6.6m |
| Qatar Charity International NGO | Türkiye | US$6.6m |
| Qatar Charity International NGO | Pakistan | US$5.8m |
| Qatar Charity International NGO | Bangladesh | US$4.4m |
| Qatar Charity International NGO | Myanmar | US$4.3m |
| Qatar Charity International NGO | Lebanon | US$3.8m |
| Qatar Charity International NGO | Djibouti | US$3.4m |
| Qatar Charity International NGO | Kenya | US$3.3m |
| Qatar Charity International NGO | Albania | US$3.3m |
| Qatar Charity International NGO | Sri Lanka | US$3.1m |
| Qatar Charity International NGO | Mali | US$2.9m |
| Qatar Charity International NGO | Senegal | US$2.7m |
| BINAA Organization for Development National / local NGO | Syria | US$2.7m |
| Qatar Charity International NGO | Niger | US$2.6m |
| Qatar Charity International NGO | Nigeria | US$2.4m |
| Qatar Charity International NGO | Burkina Faso | US$2.3m |
| Qatar Charity International NGO | Chad | US$2.2m |
| Qatar Charity International NGO | Mauritania | US$2.2m |
| Qatar Charity International NGO | Kazakhstan | US$2.0m |
| Qatar Charity International NGO | Kyrgyzstan | US$1.8m |
| Zad Association for Social Solidarity Private | Indonesia | US$1.7m |
| Qatar Charity International NGO | Bosnia and Herzegovina | US$1.7m |
| Qatar Charity International NGO | Qatar | US$1.4m |
| Qatar Charity International NGO | Afghanistan | US$1.3m |
| Qatar Charity International NGO | Gambia | US$1.2m |
| Qatar Charity International NGO | Morocco | US$996.6k |
| Private (individuals & organizations) Private | India | US$865.3k |
| Qatar Charity International NGO | Ethiopia | US$825.0k |
| Qatar Charity International NGO | Burundi | US$822.1k |
| Qatar Charity International NGO | Montenegro | US$807.0k |
| Qatar Charity International NGO | Nepal | US$749.3k |
| Dar Al-Ber Society Private | Benin | US$688.0k |
| Islamic welfare Association National / local NGO | Lebanon | US$631.0k |
| Islamic Development Bank Other | Palestine | US$630.3k |
| Qatar Charity International NGO | Egypt | US$623.6k |
| Qatar Charity International NGO | Indonesia | US$557.7k |
| Qatar Charity International NGO | Tanzania | US$490.4k |
| Association de Bienfaisance pour le Développement Humain National / local NGO | Benin | US$463.0k |
| Misr El Kheir Foundation National / local NGO | Egypt | US$347.2k |
| Qatar Charity International NGO | Côte d'Ivoire | US$324.4k |
| Qatar Charity International NGO | India | US$303.4k |
| Thiqah Charity National / local NGO | Lebanon | US$275.7k |
| Islamic Development Bank Other | Bangladesh | US$274.0k |
| Private (individuals & organizations) Private | Togo | US$248.1k |
| Direct Aid International NGO | Burundi | US$218.5k |
| dawa Islamic organization National / local NGO | Togo | US$189.1k |
| Zakat Fund Private | Lebanon | US$164.1k |
| Irshad and Islah Society National / local NGO | Ethiopia | US$134.2k |
| Charity and Development Association National / local NGO | Ethiopia | US$125.6k |
| Islamic Relief Worldwide International NGO | Afghanistan | US$120.0k |
| Qatar Charity International NGO | Thailand | US$117.6k |
| Irshad and Islah Society National / local NGO | Lebanon | US$117.5k |
| Private (individuals & organizations) Private | Montenegro | US$109.2k |
| Private (individuals & organizations) Private | South Africa | US$96.9k |
| Islamic Relief Worldwide International NGO | Iraq | US$95.9k |
| Ghirass For Society Development National / local NGO | Lebanon | US$88.1k |
| Qatar Charity International NGO | Rwanda | US$70.4k |
| Qatar Charity International NGO | Malaysia | US$52.2k |
| ONG Nourrir National / local NGO | South Africa | US$49.1k |
| Children’s Cancer Hospital Egypt 57357 Private | Egypt | US$18.5k |
Source: OCHA Financial Tracking Service (FTS), funding reported for 2026, excluding pledges. Amounts in US dollars.
Trend: OCHA FTS, 2023 to 2026. Funding shared between several countries is counted once.