180,9 M $USreçus en 2026
23rang mondial
1 %du total mondial
47pays
19organisations financées
Évolution par année
Par type d'organisation financée
Pays financés (47)
Voir tout (47)
Par secteur
Organisations financées (19)
Voir tout (19)
Ses financements, organisation par organisation et pays par pays
| Organisation | Pays | Montant |
|---|---|---|
| Qatar Charity ONG internationale | Palestine | 32,8 M $US |
| Qatar Charity ONG internationale | Ghana | 16,9 M $US |
| Qatar Charity ONG internationale | Somalie | 11,6 M $US |
| Qatar Charity ONG internationale | Soudan | 9,1 M $US |
| Qatar Charity ONG internationale | Jordanie | 8,3 M $US |
| Qatar Charity ONG internationale | Yémen | 7,3 M $US |
| Qatar Charity ONG internationale | Tunisie | 6,7 M $US |
| Qatar Charity ONG internationale | Syrie | 6,6 M $US |
| Qatar Charity ONG internationale | Turquie | 6,6 M $US |
| Qatar Charity ONG internationale | Pakistan | 5,8 M $US |
| Qatar Charity ONG internationale | Bangladesh | 4,4 M $US |
| Qatar Charity ONG internationale | Myanmar | 4,3 M $US |
| Qatar Charity ONG internationale | Liban | 3,8 M $US |
| Qatar Charity ONG internationale | Djibouti | 3,4 M $US |
| Qatar Charity ONG internationale | Kenya | 3,3 M $US |
| Qatar Charity ONG internationale | Albanie | 3,3 M $US |
| Qatar Charity ONG internationale | Sri Lanka | 3,1 M $US |
| Qatar Charity ONG internationale | Mali | 2,9 M $US |
| Qatar Charity ONG internationale | Sénégal | 2,7 M $US |
| BINAA Organization for Development ONG nationale / locale | Syrie | 2,7 M $US |
| Qatar Charity ONG internationale | Niger | 2,6 M $US |
| Qatar Charity ONG internationale | Nigeria | 2,4 M $US |
| Qatar Charity ONG internationale | Burkina Faso | 2,3 M $US |
| Qatar Charity ONG internationale | Tchad | 2,2 M $US |
| Qatar Charity ONG internationale | Mauritanie | 2,2 M $US |
| Qatar Charity ONG internationale | Kazakhstan | 2,0 M $US |
| Qatar Charity ONG internationale | Kirghizistan | 1,8 M $US |
| Zad Association for Social Solidarity Privé | Indonésie | 1,7 M $US |
| Qatar Charity ONG internationale | Bosnie-Herzégovine | 1,7 M $US |
| Qatar Charity ONG internationale | Qatar | 1,4 M $US |
| Qatar Charity ONG internationale | Afghanistan | 1,3 M $US |
| Qatar Charity ONG internationale | Gambie | 1,2 M $US |
| Qatar Charity ONG internationale | Maroc | 996,6 k $US |
| Private (individuals & organizations) Privé | Inde | 865,3 k $US |
| Qatar Charity ONG internationale | Éthiopie | 825,0 k $US |
| Qatar Charity ONG internationale | Burundi | 822,1 k $US |
| Qatar Charity ONG internationale | Monténégro | 807,0 k $US |
| Qatar Charity ONG internationale | Népal | 749,3 k $US |
| Dar Al-Ber Society Privé | Bénin | 688,0 k $US |
| Islamic welfare Association ONG nationale / locale | Liban | 631,0 k $US |
| Islamic Development Bank Autre | Palestine | 630,3 k $US |
| Qatar Charity ONG internationale | Égypte | 623,6 k $US |
| Qatar Charity ONG internationale | Indonésie | 557,7 k $US |
| Qatar Charity ONG internationale | Tanzanie | 490,4 k $US |
| Association de Bienfaisance pour le Développement Humain ONG nationale / locale | Bénin | 463,0 k $US |
| Misr El Kheir Foundation ONG nationale / locale | Égypte | 347,2 k $US |
| Qatar Charity ONG internationale | Côte d'Ivoire | 324,4 k $US |
| Qatar Charity ONG internationale | Inde | 303,4 k $US |
| Thiqah Charity ONG nationale / locale | Liban | 275,7 k $US |
| Islamic Development Bank Autre | Bangladesh | 274,0 k $US |
| Private (individuals & organizations) Privé | Togo | 248,1 k $US |
| Direct Aid ONG internationale | Burundi | 218,5 k $US |
| dawa Islamic organization ONG nationale / locale | Togo | 189,1 k $US |
| Zakat Fund Privé | Liban | 164,1 k $US |
| Irshad and Islah Society ONG nationale / locale | Éthiopie | 134,2 k $US |
| Charity and Development Association ONG nationale / locale | Éthiopie | 125,6 k $US |
| Islamic Relief Worldwide ONG internationale | Afghanistan | 120,0 k $US |
| Qatar Charity ONG internationale | Thaïlande | 117,6 k $US |
| Irshad and Islah Society ONG nationale / locale | Liban | 117,5 k $US |
| Private (individuals & organizations) Privé | Monténégro | 109,2 k $US |
| Private (individuals & organizations) Privé | Afrique du Sud | 96,9 k $US |
| Islamic Relief Worldwide ONG internationale | Irak | 95,9 k $US |
| Ghirass For Society Development ONG nationale / locale | Liban | 88,1 k $US |
| Qatar Charity ONG internationale | Rwanda | 70,4 k $US |
| Qatar Charity ONG internationale | Malaisie | 52,2 k $US |
| ONG Nourrir ONG nationale / locale | Afrique du Sud | 49,1 k $US |
| Children’s Cancer Hospital Egypt 57357 Privé | Égypte | 18,5 k $US |
Source : OCHA Financial Tracking Service (FTS), financements déclarés pour 2026, hors promesses. Les montants sont en dollars américains.
Évolution : OCHA FTS, 2023 à 2026. Un financement partagé entre plusieurs pays n'est compté qu'une fois.