2 days left
30 Oct
30 Oct
Humanitarian funding in every country: donors, funded NGOs and agencies, response plan requirements and open calls for proposals. Official data, updated every day.
| Country | In need | Required | Gap | Coverage |
|---|---|---|---|---|
| Palestine | – | US$4.06bn | US$2.40bn | 41% |
| Syria | 16.5m | US$2.92bn | US$1.95bn | 33% |
| Yemen | 23.1m | US$2.16bn | US$1.66bn | 23% |
| Sudan | 33.7m | US$2.87bn | US$1.54bn | 46% |
| Afghanistan | 21.9m | US$1.71bn | US$1.15bn | 33% |
| DR Congo | 14.9m | US$2.13bn | US$990.3m | 54% |
| South Sudan | 9.9m | US$1.46bn | US$881.3m | 40% |
| Ukraine | 10.8m | US$2.30bn | US$563.7m | 76% |
| Somalia | 4.8m | US$852.0m | US$553.6m | 35% |
| Niger | 2.6m | US$675.6m | US$541.7m | 20% |
| Chad | 4.5m | US$986.1m | US$541.6m | 45% |
| Burkina Faso | 4.4m | US$658.5m | US$497.8m | 24% |
| United Arab Emirates, Government of | → | UAE Aid Government | Palestine | US$1.69bn |
| United States of America, Government of | → | World Food Programme UN agency | Palestine, Ethiopia +22 | US$920.2m |
| United States of America, Government of | → | Democratic Republic of the Congo Humanitarian Fund Pooled fund | DR Congo | US$375.0m |
| United States of America, Government of | → | Sudan Humanitarian Fund Pooled fund | Sudan | US$375.0m |
| United States Department of State | → | World Food Programme UN agency | Kenya, Ukraine +15 | US$352.8m |
| United States of America, Government of | → | Ukraine Humanitarian Fund Pooled fund | Ukraine | US$335.0m |
| United States of America, Government of | → | Bangladesh (Asia, Pacific HF) Pooled fund | Bangladesh | US$300.0m |
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | → | World Food Programme UN agency | Chad, Palestine +41 | US$267.0m |
| United States of America, Government of | → | Syrian Arab Republic Humanitarian Fund Pooled fund | Syria | US$260.0m |
| United States of America, Government of | → | Nigeria Humanitarian Fund Pooled fund | Nigeria | US$225.0m |
Source: OCHA Financial Tracking Service (FTS), funding reported for 2026, excluding pledges. Amounts in US dollars.