Sus donantes (6)
Países donde trabaja (1)
Evolución por año
Su financiación, donante por donante y país por país
| Donante | País | Importe |
|---|---|---|
| Qatar Charity | Siria | 2,7 M US$ |
| United Nations Development Programme | Siria | 1,1 M US$ |
| United Nations Children's Fund | Siria | 698,1 mil US$ |
| Aid Fund for Syria | Siria | 499,9 mil US$ |
| World Food Programme | Siria | 57,3 mil US$ |
| The Center for Disaster Philanthropy | Siria | 34,7 mil US$ |
Ofertas de empleo de esta organización
Ver ofertas de empleo ↗Fuente: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiación declarada para 2026, sin promesas. Importes en dólares estadounidenses.