6,6 M US$recibidos en 2026
115puesto mundial
0 %del total mundial
6países
9organizaciones financiadas
Evolución por año
Por tipo de organización financiada
Países financiados (6)
Por sector
Organizaciones financiadas (9)
Su financiación, organización por organización y país por país
| Organización | País | Importe |
|---|---|---|
| United Nations Population Fund Agencia de la ONU | Sudán | 1,6 M US$ |
| BINAA Organization for Development ONG nacional / local | Siria | 1,1 M US$ |
| United Nations Development Programme Agencia de la ONU | Cuba | 950,0 mil US$ |
| United Nations Children's Fund Agencia de la ONU | Cuba | 934,6 mil US$ |
| World Food Programme Agencia de la ONU | Nepal | 667,1 mil US$ |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agencia de la ONU | Venezuela | 518,0 mil US$ |
| Food and Agriculture Organization of the United Nations Agencia de la ONU | Venezuela | 263,5 mil US$ |
| United Nations Children's Fund Agencia de la ONU | Nepal | 249,6 mil US$ |
| Cooperazione E Sviluppo - CESVI ONG internacional | Palestina | 239,7 mil US$ |
| United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East Agencia de la ONU | Palestina | 15,6 mil US$ |
Fuente: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiación declarada para 2026, sin promesas. Importes en dólares estadounidenses.
Evolución: OCHA FTS, de 2023 a 2026. Una financiación compartida entre varios países se cuenta una sola vez.