6.6 مليون US$تم تلقيها في 2026
115الترتيب العالمي
0%من الإجمالي العالمي
6بلد
9منظمة مموَّلة
التطور حسب السنة
حسب نوع المنظمة المموَّلة
البلدان المموَّلة (6)
حسب القطاع
المنظمات المموَّلة (9)
تمويلاته، منظمةً منظمة وبلدًا بلدًا
| المنظمة | البلد | المبلغ |
|---|---|---|
| United Nations Population Fund وكالة أممية | السودان | 1.6 مليون US$ |
| BINAA Organization for Development منظمة وطنية / محلية | سوريا | 1.1 مليون US$ |
| United Nations Development Programme وكالة أممية | كوبا | 950.0 ألف US$ |
| United Nations Children's Fund وكالة أممية | كوبا | 934.6 ألف US$ |
| World Food Programme وكالة أممية | نيبال | 667.1 ألف US$ |
| United Nations High Commissioner for Refugees وكالة أممية | فنزويلا | 518.0 ألف US$ |
| Food and Agriculture Organization of the United Nations وكالة أممية | فنزويلا | 263.5 ألف US$ |
| United Nations Children's Fund وكالة أممية | نيبال | 249.6 ألف US$ |
| Cooperazione E Sviluppo - CESVI منظمة دولية غير حكومية | فلسطين | 239.7 ألف US$ |
| United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East وكالة أممية | فلسطين | 15.6 ألف US$ |
المصدر: خدمة التتبع المالي لـ OCHA (FTS)، التمويل المُبلَّغ عنه لعام 2026 دون التعهدات. المبالغ بالدولار الأمريكي.
التطور: OCHA FTS، من 2023 إلى 2026. التمويل المشترك بين عدة بلدان يُحسب مرة واحدة.