US$ 6,6 mirecebidos em 2026
115posição mundial
0%do total mundial
6países
9organizações financiadas
Evolução por ano
Por tipo de organização financiada
Países financiados (6)
Por setor
Organizações financiadas (9)
Seus financiamentos, organização por organização e país por país
| Organização | País | Valor |
|---|---|---|
| United Nations Population Fund Agência da ONU | Sudão | US$ 1,6 mi |
| BINAA Organization for Development ONG nacional / local | Síria | US$ 1,1 mi |
| United Nations Development Programme Agência da ONU | Cuba | US$ 950,0 mil |
| United Nations Children's Fund Agência da ONU | Cuba | US$ 934,6 mil |
| World Food Programme Agência da ONU | Nepal | US$ 667,1 mil |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agência da ONU | Venezuela | US$ 518,0 mil |
| Food and Agriculture Organization of the United Nations Agência da ONU | Venezuela | US$ 263,5 mil |
| United Nations Children's Fund Agência da ONU | Nepal | US$ 249,6 mil |
| Cooperazione E Sviluppo - CESVI ONG internacional | Palestina | US$ 239,7 mil |
| United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East Agência da ONU | Palestina | US$ 15,6 mil |
Fonte: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiamento declarado para 2026, sem promessas. Valores em dólares americanos.
Evolução: OCHA FTS, de 2023 a 2026. Um financiamento partilhado entre vários países é contado uma só vez.