Seus doadores (10)
Países onde atua (5)
Evolução por ano
Seus financiamentos, doador por doador e país por país
| Doador | País | Valor |
|---|---|---|
| Italy, Government of | Palestina | US$ 2,9 mi |
| Deutsche Welthungerhilfe e.V. (German Agro Action) | Palestina | US$ 2,6 mi |
| Ukraine Humanitarian Fund | Ucrânia | US$ 2,0 mi |
| International Organization for Migration | Palestina | US$ 1,8 mi |
| Concern Worldwide | Palestina | US$ 1,7 mi |
| Italy, Government of | Líbano | US$ 863,9 mil |
| Italy, Government of | Venezuela | US$ 571,4 mil |
| Helvetas Swiss Intercooperation | Palestina | US$ 443,7 mil |
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | Paquistão | US$ 392,5 mil |
| United Nations Development Programme | Palestina | US$ 239,7 mil |
| Private (individuals & organizations) | Palestina | US$ 206,6 mil |
| People in Peril Association | Palestina | US$ 57,4 mil |
Vagas desta organização
Ver vagas ↗Fonte: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiamento declarado para 2026, sem promessas. Valores em dólares americanos.