Ses bailleurs (10)
Ses pays d'intervention (5)
Évolution par année
Ses financements, bailleur par bailleur et pays par pays
| Bailleur | Pays | Montant |
|---|---|---|
| Italy, Government of | Palestine | 2,9 M $US |
| Deutsche Welthungerhilfe e.V. (German Agro Action) | Palestine | 2,6 M $US |
| Ukraine Humanitarian Fund | Ukraine | 2,0 M $US |
| International Organization for Migration | Palestine | 1,8 M $US |
| Concern Worldwide | Palestine | 1,7 M $US |
| Italy, Government of | Liban | 863,9 k $US |
| Italy, Government of | Venezuela | 571,4 k $US |
| Helvetas Swiss Intercooperation | Palestine | 443,7 k $US |
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | Pakistan | 392,5 k $US |
| United Nations Development Programme | Palestine | 239,7 k $US |
| Private (individuals & organizations) | Palestine | 206,6 k $US |
| People in Peril Association | Palestine | 57,4 k $US |
Offres d'emploi de cette organisation
Voir les offres d'emploi ↗Source : OCHA Financial Tracking Service (FTS), financements déclarés pour 2026, hors promesses. Les montants sont en dollars américains.