US$ 17,0 mirecebidos em 2026
70posição mundial
0%do total mundial
7países
6organizações financiadas
Evolução por ano
Por tipo de organização financiada
Países financiados (7)
Por setor
Organizações financiadas (6)
Seus financiamentos, organização por organização e país por país
| Organização | País | Valor |
|---|---|---|
| United Nations Children's Fund Agência da ONU | Palestina | US$ 4,5 mi |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agência da ONU | Bangladesh | US$ 3,4 mi |
| Agency for Technical Cooperation and Development ONG internacional | Palestina | US$ 2,5 mi |
| Cooperazione E Sviluppo - CESVI ONG internacional | Palestina | US$ 1,8 mi |
| United Nations Children's Fund Agência da ONU | Paquistão | US$ 1,7 mi |
| Solidarités International ONG internacional | Haiti | US$ 1,6 mi |
| Agency for Technical Cooperation and Development ONG internacional | Afeganistão | US$ 1,0 mi |
| Danish Refugee Council ONG internacional | Iêmen | US$ 299,5 mil |
| United Nations Children's Fund Agência da ONU | Líbano | US$ 16,5 mil |
Fonte: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiamento declarado para 2026, sem promessas. Valores em dólares americanos.
Evolução: OCHA FTS, de 2023 a 2026. Um financiamento partilhado entre vários países é contado uma só vez.