17,0 M US$recibidos en 2026
70puesto mundial
0 %del total mundial
7países
6organizaciones financiadas
Evolución por año
Por tipo de organización financiada
Países financiados (7)
Por sector
Organizaciones financiadas (6)
Su financiación, organización por organización y país por país
| Organización | País | Importe |
|---|---|---|
| United Nations Children's Fund Agencia de la ONU | Palestina | 4,5 M US$ |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agencia de la ONU | Bangladés | 3,4 M US$ |
| Agency for Technical Cooperation and Development ONG internacional | Palestina | 2,5 M US$ |
| Cooperazione E Sviluppo - CESVI ONG internacional | Palestina | 1,8 M US$ |
| United Nations Children's Fund Agencia de la ONU | Pakistán | 1,7 M US$ |
| Solidarités International ONG internacional | Haití | 1,6 M US$ |
| Agency for Technical Cooperation and Development ONG internacional | Afganistán | 1,0 M US$ |
| Danish Refugee Council ONG internacional | Yemen | 299,5 mil US$ |
| United Nations Children's Fund Agencia de la ONU | Líbano | 16,5 mil US$ |
Fuente: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiación declarada para 2026, sin promesas. Importes en dólares estadounidenses.
Evolución: OCHA FTS, de 2023 a 2026. Una financiación compartida entre varios países se cuenta una sola vez.