17.0 مليون US$تم تلقيها في 2026
70الترتيب العالمي
0%من الإجمالي العالمي
7بلد
6منظمة مموَّلة
التطور حسب السنة
حسب نوع المنظمة المموَّلة
البلدان المموَّلة (7)
حسب القطاع
المنظمات المموَّلة (6)
تمويلاته، منظمةً منظمة وبلدًا بلدًا
| المنظمة | البلد | المبلغ |
|---|---|---|
| United Nations Children's Fund وكالة أممية | فلسطين | 4.5 مليون US$ |
| United Nations High Commissioner for Refugees وكالة أممية | بنغلاديش | 3.4 مليون US$ |
| Agency for Technical Cooperation and Development منظمة دولية غير حكومية | فلسطين | 2.5 مليون US$ |
| Cooperazione E Sviluppo - CESVI منظمة دولية غير حكومية | فلسطين | 1.8 مليون US$ |
| United Nations Children's Fund وكالة أممية | باكستان | 1.7 مليون US$ |
| Solidarités International منظمة دولية غير حكومية | هايتي | 1.6 مليون US$ |
| Agency for Technical Cooperation and Development منظمة دولية غير حكومية | أفغانستان | 1.0 مليون US$ |
| Danish Refugee Council منظمة دولية غير حكومية | اليمن | 299.5 ألف US$ |
| United Nations Children's Fund وكالة أممية | لبنان | 16.5 ألف US$ |
المصدر: خدمة التتبع المالي لـ OCHA (FTS)، التمويل المُبلَّغ عنه لعام 2026 دون التعهدات. المبالغ بالدولار الأمريكي.
التطور: OCHA FTS، من 2023 إلى 2026. التمويل المشترك بين عدة بلدان يُحسب مرة واحدة.