US$ 2,0 mirecebidos em 2026
175posição mundial
0%do total mundial
10países
2organizações financiadas
Evolução por ano
Por tipo de organização financiada
Países financiados (10)
Por setor
Organizações financiadas (2)
Seus financiamentos, organização por organização e país por país
| Organização | País | Valor |
|---|---|---|
| United Nations Children's Fund Agência da ONU | Palestina | US$ 666,5 mil |
| United Nations Children's Fund Agência da ONU | Sudão do Sul | US$ 510,0 mil |
| United Nations Children's Fund Agência da ONU | Camboja | US$ 245,5 mil |
| United Nations Children's Fund Agência da ONU | Sudão | US$ 167,7 mil |
| United Nations Children's Fund Agência da ONU | Jamaica | US$ 129,5 mil |
| United Nations Children's Fund Agência da ONU | Líbano | US$ 127,7 mil |
| United Nations Children's Fund Agência da ONU | Ucrânia | US$ 52,9 mil |
| Multi-donor flexible humanitarian contribution (UNICEF Regional Humanitarian Thematic) Fundo comum | Suíça | US$ 52,9 mil |
| United Nations Children's Fund Agência da ONU | Somália | US$ 34,5 mil |
| United Nations Children's Fund Agência da ONU | Sri Lanka | US$ 16,3 mil |
Fonte: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiamento declarado para 2026, sem promessas. Valores em dólares americanos.
Evolução: OCHA FTS, de 2023 a 2026. Um financiamento partilhado entre vários países é contado uma só vez.