2,0 M US$recibidos en 2026
175puesto mundial
0 %del total mundial
10países
2organizaciones financiadas
Evolución por año
Por tipo de organización financiada
Países financiados (10)
Por sector
Organizaciones financiadas (2)
Su financiación, organización por organización y país por país
| Organización | País | Importe |
|---|---|---|
| United Nations Children's Fund Agencia de la ONU | Palestina | 666,5 mil US$ |
| United Nations Children's Fund Agencia de la ONU | Sudán del Sur | 510,0 mil US$ |
| United Nations Children's Fund Agencia de la ONU | Camboya | 245,5 mil US$ |
| United Nations Children's Fund Agencia de la ONU | Sudán | 167,7 mil US$ |
| United Nations Children's Fund Agencia de la ONU | Jamaica | 129,5 mil US$ |
| United Nations Children's Fund Agencia de la ONU | Líbano | 127,7 mil US$ |
| United Nations Children's Fund Agencia de la ONU | Ucrania | 52,9 mil US$ |
| Multi-donor flexible humanitarian contribution (UNICEF Regional Humanitarian Thematic) Fondo común | Suiza | 52,9 mil US$ |
| United Nations Children's Fund Agencia de la ONU | Somalia | 34,5 mil US$ |
| United Nations Children's Fund Agencia de la ONU | Sri Lanka | 16,3 mil US$ |
Fuente: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiación declarada para 2026, sin promesas. Importes en dólares estadounidenses.
Evolución: OCHA FTS, de 2023 a 2026. Una financiación compartida entre varios países se cuenta una sola vez.