US$ 4,5 mirecebidos em 2026
132posição mundial
0%do total mundial
6países
3organizações financiadas
Evolução por ano
Por tipo de organização financiada
Países financiados (6)
Por setor
Organizações financiadas (3)
Seus financiamentos, organização por organização e país por país
| Organização | País | Valor |
|---|---|---|
| UN Agencies (Confidential) Agência da ONU | Mianmar | US$ 2,6 mi |
| United Nations Children's Fund Agência da ONU | Palestina | US$ 1,4 mi |
| United Nations Children's Fund Agência da ONU | Síria | US$ 246,5 mil |
| United Nations Children's Fund Agência da ONU | Sudão | US$ 188,1 mil |
| United Nations Children's Fund Agência da ONU | Afeganistão | US$ 21,5 mil |
| Multi-donor flexible humanitarian contribution (UNICEF Regional Humanitarian Thematic) Fundo comum | Suíça | US$ 3,5 mil |
Fonte: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiamento declarado para 2026, sem promessas. Valores em dólares americanos.
Evolução: OCHA FTS, de 2023 a 2026. Um financiamento partilhado entre vários países é contado uma só vez.