4.5 مليون US$تم تلقيها في 2026
132الترتيب العالمي
0%من الإجمالي العالمي
6بلد
3منظمة مموَّلة
التطور حسب السنة
حسب نوع المنظمة المموَّلة
البلدان المموَّلة (6)
حسب القطاع
المنظمات المموَّلة (3)
تمويلاته، منظمةً منظمة وبلدًا بلدًا
| المنظمة | البلد | المبلغ |
|---|---|---|
| UN Agencies (Confidential) وكالة أممية | ميانمار | 2.6 مليون US$ |
| United Nations Children's Fund وكالة أممية | فلسطين | 1.4 مليون US$ |
| United Nations Children's Fund وكالة أممية | سوريا | 246.5 ألف US$ |
| United Nations Children's Fund وكالة أممية | السودان | 188.1 ألف US$ |
| United Nations Children's Fund وكالة أممية | أفغانستان | 21.5 ألف US$ |
| Multi-donor flexible humanitarian contribution (UNICEF Regional Humanitarian Thematic) صندوق مشترك | سويسرا | 3.5 ألف US$ |
المصدر: خدمة التتبع المالي لـ OCHA (FTS)، التمويل المُبلَّغ عنه لعام 2026 دون التعهدات. المبالغ بالدولار الأمريكي.
التطور: OCHA FTS، من 2023 إلى 2026. التمويل المشترك بين عدة بلدان يُحسب مرة واحدة.