4,5 M US$recibidos en 2026
132puesto mundial
0 %del total mundial
6países
3organizaciones financiadas
Evolución por año
Por tipo de organización financiada
Países financiados (6)
Por sector
Organizaciones financiadas (3)
Su financiación, organización por organización y país por país
| Organización | País | Importe |
|---|---|---|
| UN Agencies (Confidential) Agencia de la ONU | Myanmar | 2,6 M US$ |
| United Nations Children's Fund Agencia de la ONU | Palestina | 1,4 M US$ |
| United Nations Children's Fund Agencia de la ONU | Siria | 246,5 mil US$ |
| United Nations Children's Fund Agencia de la ONU | Sudán | 188,1 mil US$ |
| United Nations Children's Fund Agencia de la ONU | Afganistán | 21,5 mil US$ |
| Multi-donor flexible humanitarian contribution (UNICEF Regional Humanitarian Thematic) Fondo común | Suiza | 3,5 mil US$ |
Fuente: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiación declarada para 2026, sin promesas. Importes en dólares estadounidenses.
Evolución: OCHA FTS, de 2023 a 2026. Una financiación compartida entre varios países se cuenta una sola vez.