4,5 M $USreçus en 2026
132rang mondial
0 %du total mondial
6pays
3organisations financées
Évolution par année
Par type d'organisation financée
Pays financés (6)
Par secteur
Organisations financées (3)
Ses financements, organisation par organisation et pays par pays
| Organisation | Pays | Montant |
|---|---|---|
| UN Agencies (Confidential) Agence de l'ONU | Myanmar | 2,6 M $US |
| United Nations Children's Fund Agence de l'ONU | Palestine | 1,4 M $US |
| United Nations Children's Fund Agence de l'ONU | Syrie | 246,5 k $US |
| United Nations Children's Fund Agence de l'ONU | Soudan | 188,1 k $US |
| United Nations Children's Fund Agence de l'ONU | Afghanistan | 21,5 k $US |
| Multi-donor flexible humanitarian contribution (UNICEF Regional Humanitarian Thematic) Fonds commun | Suisse | 3,5 k $US |
Source : OCHA Financial Tracking Service (FTS), financements déclarés pour 2026, hors promesses. Les montants sont en dollars américains.
Évolution : OCHA FTS, 2023 à 2026. Un financement partagé entre plusieurs pays n'est compté qu'une fois.