Ses bailleurs (15)
Ses pays d'intervention (2)
Évolution par année
Ses financements, bailleur par bailleur et pays par pays
| Bailleur | Pays | Montant |
|---|---|---|
| UNICEF National Committee/Denmark | Suisse | 2,2 M $US |
| United States Fund for UNICEF | Suisse | 1,9 M $US |
| UNICEF National Committee/Italy | Suisse | 1,7 M $US |
| UNICEF National Committee/Sweden | Suisse | 364,6 k $US |
| UNICEF National Committee/Japan | Suisse | 363,1 k $US |
| UNICEF National Committee/Canada | Suisse | 336,6 k $US |
| UNICEF National Committee/United Kingdom | Suisse | 256,2 k $US |
| UNICEF National Committee/Spain | Suisse | 196,7 k $US |
| UNICEF National Committee/Turkey | Suisse | 151,2 k $US |
| UNICEF National Committee/France | Suisse | 95,1 k $US |
| UNICEF National Committee/Australia | Suisse | 75,7 k $US |
| UNICEF National Committee/Switzerland | Suisse | 52,9 k $US |
| UNICEF National Committees | Suisse | 34,6 k $US |
| United States Fund for UNICEF | Sénégal | 21,4 k $US |
| UNICEF National Committee/Korea (Republic of) | Suisse | 3,5 k $US |
| UNICEF National Committee/Belgium | Suisse | 2,3 k $US |
Source : OCHA Financial Tracking Service (FTS), financements déclarés pour 2026, hors promesses. Les montants sont en dollars américains.