US$ 4,6 mirecebidos em 2026
129posição mundial
0%do total mundial
13países
3organizações financiadas
Evolução por ano
Por tipo de organização financiada
Países financiados (13)
Por setor
Organizações financiadas (3)
Seus financiamentos, organização por organização e país por país
| Organização | País | Valor |
|---|---|---|
| United Nations Children's Fund Agência da ONU | Palestina | US$ 1,8 mi |
| United Nations Children's Fund Agência da ONU | Burquina Faso | US$ 661,5 mil |
| United Nations Children's Fund Agência da ONU | Colômbia | US$ 506,5 mil |
| United Nations Children's Fund Agência da ONU | República Centro-Africana | US$ 447,0 mil |
| United Nations Children's Fund Agência da ONU | Ucrânia | US$ 299,4 mil |
| Multi-donor flexible humanitarian contribution (UNICEF Regional Humanitarian Thematic) Fundo comum | Suíça | US$ 196,7 mil |
| UN Agencies (Confidential) Agência da ONU | Mianmar | US$ 167,4 mil |
| United Nations Children's Fund Agência da ONU | Sudão do Sul | US$ 164,8 mil |
| United Nations Children's Fund Agência da ONU | Sudão | US$ 148,1 mil |
| United Nations Children's Fund Agência da ONU | Líbano | US$ 89,6 mil |
| United Nations Children's Fund Agência da ONU | Haiti | US$ 65,9 mil |
| United Nations Children's Fund Agência da ONU | Síria | US$ 22,0 mil |
| United Nations Children's Fund Agência da ONU | Chade | US$ 15,9 mil |
Fonte: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiamento declarado para 2026, sem promessas. Valores em dólares americanos.
Evolução: OCHA FTS, de 2023 a 2026. Um financiamento partilhado entre vários países é contado uma só vez.