4,6 M US$recibidos en 2026
129puesto mundial
0 %del total mundial
13países
3organizaciones financiadas
Evolución por año
Por tipo de organización financiada
Países financiados (13)
Por sector
Organizaciones financiadas (3)
Su financiación, organización por organización y país por país
| Organización | País | Importe |
|---|---|---|
| United Nations Children's Fund Agencia de la ONU | Palestina | 1,8 M US$ |
| United Nations Children's Fund Agencia de la ONU | Burkina Faso | 661,5 mil US$ |
| United Nations Children's Fund Agencia de la ONU | Colombia | 506,5 mil US$ |
| United Nations Children's Fund Agencia de la ONU | República Centroafricana | 447,0 mil US$ |
| United Nations Children's Fund Agencia de la ONU | Ucrania | 299,4 mil US$ |
| Multi-donor flexible humanitarian contribution (UNICEF Regional Humanitarian Thematic) Fondo común | Suiza | 196,7 mil US$ |
| UN Agencies (Confidential) Agencia de la ONU | Myanmar | 167,4 mil US$ |
| United Nations Children's Fund Agencia de la ONU | Sudán del Sur | 164,8 mil US$ |
| United Nations Children's Fund Agencia de la ONU | Sudán | 148,1 mil US$ |
| United Nations Children's Fund Agencia de la ONU | Líbano | 89,6 mil US$ |
| United Nations Children's Fund Agencia de la ONU | Haití | 65,9 mil US$ |
| United Nations Children's Fund Agencia de la ONU | Siria | 22,0 mil US$ |
| United Nations Children's Fund Agencia de la ONU | Chad | 15,9 mil US$ |
Fuente: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiación declarada para 2026, sin promesas. Importes en dólares estadounidenses.
Evolución: OCHA FTS, de 2023 a 2026. Una financiación compartida entre varios países se cuenta una sola vez.