4.6 مليون US$تم تلقيها في 2026
129الترتيب العالمي
0%من الإجمالي العالمي
13بلد
3منظمة مموَّلة
التطور حسب السنة
حسب نوع المنظمة المموَّلة
البلدان المموَّلة (13)
حسب القطاع
المنظمات المموَّلة (3)
تمويلاته، منظمةً منظمة وبلدًا بلدًا
| المنظمة | البلد | المبلغ |
|---|---|---|
| United Nations Children's Fund وكالة أممية | فلسطين | 1.8 مليون US$ |
| United Nations Children's Fund وكالة أممية | بوركينا فاسو | 661.5 ألف US$ |
| United Nations Children's Fund وكالة أممية | كولومبيا | 506.5 ألف US$ |
| United Nations Children's Fund وكالة أممية | جمهورية أفريقيا الوسطى | 447.0 ألف US$ |
| United Nations Children's Fund وكالة أممية | أوكرانيا | 299.4 ألف US$ |
| Multi-donor flexible humanitarian contribution (UNICEF Regional Humanitarian Thematic) صندوق مشترك | سويسرا | 196.7 ألف US$ |
| UN Agencies (Confidential) وكالة أممية | ميانمار | 167.4 ألف US$ |
| United Nations Children's Fund وكالة أممية | جنوب السودان | 164.8 ألف US$ |
| United Nations Children's Fund وكالة أممية | السودان | 148.1 ألف US$ |
| United Nations Children's Fund وكالة أممية | لبنان | 89.6 ألف US$ |
| United Nations Children's Fund وكالة أممية | هايتي | 65.9 ألف US$ |
| United Nations Children's Fund وكالة أممية | سوريا | 22.0 ألف US$ |
| United Nations Children's Fund وكالة أممية | تشاد | 15.9 ألف US$ |
المصدر: خدمة التتبع المالي لـ OCHA (FTS)، التمويل المُبلَّغ عنه لعام 2026 دون التعهدات. المبالغ بالدولار الأمريكي.
التطور: OCHA FTS، من 2023 إلى 2026. التمويل المشترك بين عدة بلدان يُحسب مرة واحدة.