US$ 2,0 mirecebidos em 2026
173posição mundial
0%do total mundial
9países
3organizações financiadas
Evolução por ano
Por tipo de organização financiada
Países financiados (9)
Por setor
Organizações financiadas (3)
Seus financiamentos, organização por organização e país por país
| Organização | País | Valor |
|---|---|---|
| United Nations Children's Fund Agência da ONU | Palestina | US$ 1,1 mi |
| Multi-donor flexible humanitarian contribution (UNICEF Regional Humanitarian Thematic) Fundo comum | Suíça | US$ 363,1 mil |
| United Nations Children's Fund Agência da ONU | Afeganistão | US$ 178,6 mil |
| United Nations Children's Fund Agência da ONU | Líbano | US$ 100,7 mil |
| United Nations Children's Fund Agência da ONU | Tailândia | US$ 88,6 mil |
| United Nations Children's Fund Agência da ONU | Cuba | US$ 86,5 mil |
| United Nations Children's Fund Agência da ONU | Sudão | US$ 71,5 mil |
| UN Agencies (Confidential) Agência da ONU | Mianmar | US$ 46,2 mil |
| United Nations Children's Fund Agência da ONU | Angola | US$ 28,2 mil |
Fonte: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiamento declarado para 2026, sem promessas. Valores em dólares americanos.
Evolução: OCHA FTS, de 2023 a 2026. Um financiamento partilhado entre vários países é contado uma só vez.