Faltam 41 dias
8 de dez.
8 de dez.
Angola 2026: US$ 3,3 mi de financiamento humanitário recebido, 5 doadores. Quem financia quais ONGs, por setor, e editais.
| Doador | → | Organização | Valor |
|---|---|---|---|
| Japan, Government of | → | World Food Programme Agência da ONU | US$ 64,6 mi |
| Japan, Government of | → | United Nations Development Programme Agência da ONU | US$ 46,8 mi |
| Norway, Government of | → | Norwegian People's Aid ONG internacional | US$ 1,7 mi |
| Japan, Government of | → | United Nations Office on Drugs and Crime Agência da ONU | US$ 840,0 mil |
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | → | World Health Organization Agência da ONU | US$ 560,2 mil |
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | → | United Nations Children's Fund Agência da ONU | US$ 556,8 mil |
| Japan, Government of | → | United Nations High Commissioner for Refugees Agência da ONU | US$ 266,7 mil |
| Portugal, Government of | → | United Nations High Commissioner for Refugees Agência da ONU | US$ 116,0 mil |
| Japan, Government of | → | United Nations Volunteers Programme Agência da ONU | US$ 66,7 mil |
| UNICEF National Committee/Japan | → | United Nations Children's Fund Agência da ONU | US$ 28,2 mil |
Fonte: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiamento declarado para 2026, sem promessas. Valores em dólares americanos.