J-41
8 déc.
8 déc.
Angola 2026 : 3,3 M $US de financements humanitaires reçus, 5 bailleurs. Qui finance quelles ONG, par secteur, et appels à propositions.
| Bailleur | → | Organisation | Montant |
|---|---|---|---|
| Japan, Government of | → | World Food Programme Agence de l'ONU | 64,6 M $US |
| Japan, Government of | → | United Nations Development Programme Agence de l'ONU | 46,8 M $US |
| Norway, Government of | → | Norwegian People's Aid ONG internationale | 1,7 M $US |
| Japan, Government of | → | United Nations Office on Drugs and Crime Agence de l'ONU | 840,0 k $US |
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | → | World Health Organization Agence de l'ONU | 560,2 k $US |
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | → | United Nations Children's Fund Agence de l'ONU | 556,8 k $US |
| Japan, Government of | → | United Nations High Commissioner for Refugees Agence de l'ONU | 266,7 k $US |
| Portugal, Government of | → | United Nations High Commissioner for Refugees Agence de l'ONU | 116,0 k $US |
| Japan, Government of | → | United Nations Volunteers Programme Agence de l'ONU | 66,7 k $US |
| UNICEF National Committee/Japan | → | United Nations Children's Fund Agence de l'ONU | 28,2 k $US |
Source : OCHA Financial Tracking Service (FTS), financements déclarés pour 2026, hors promesses. Les montants sont en dollars américains.