Quedan 41 días
8 dic
8 dic
Angola 2026: 3,3 M US$ de financiación humanitaria recibida, 5 donantes. Quién financia qué ONG, por sector, y convocatorias.
| Donante | → | Organización | Importe |
|---|---|---|---|
| Japan, Government of | → | World Food Programme Agencia de la ONU | 64,6 M US$ |
| Japan, Government of | → | United Nations Development Programme Agencia de la ONU | 46,8 M US$ |
| Norway, Government of | → | Norwegian People's Aid ONG internacional | 1,7 M US$ |
| Japan, Government of | → | United Nations Office on Drugs and Crime Agencia de la ONU | 840,0 mil US$ |
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | → | World Health Organization Agencia de la ONU | 560,2 mil US$ |
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | → | United Nations Children's Fund Agencia de la ONU | 556,8 mil US$ |
| Japan, Government of | → | United Nations High Commissioner for Refugees Agencia de la ONU | 266,7 mil US$ |
| Portugal, Government of | → | United Nations High Commissioner for Refugees Agencia de la ONU | 116,0 mil US$ |
| Japan, Government of | → | United Nations Volunteers Programme Agencia de la ONU | 66,7 mil US$ |
| UNICEF National Committee/Japan | → | United Nations Children's Fund Agencia de la ONU | 28,2 mil US$ |
Fuente: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiación declarada para 2026, sin promesas. Importes en dólares estadounidenses.