2,0 M US$recibidos en 2026
173puesto mundial
0 %del total mundial
9países
3organizaciones financiadas
Evolución por año
Por tipo de organización financiada
Países financiados (9)
Por sector
Organizaciones financiadas (3)
Su financiación, organización por organización y país por país
| Organización | País | Importe |
|---|---|---|
| United Nations Children's Fund Agencia de la ONU | Palestina | 1,1 M US$ |
| Multi-donor flexible humanitarian contribution (UNICEF Regional Humanitarian Thematic) Fondo común | Suiza | 363,1 mil US$ |
| United Nations Children's Fund Agencia de la ONU | Afganistán | 178,6 mil US$ |
| United Nations Children's Fund Agencia de la ONU | Líbano | 100,7 mil US$ |
| United Nations Children's Fund Agencia de la ONU | Tailandia | 88,6 mil US$ |
| United Nations Children's Fund Agencia de la ONU | Cuba | 86,5 mil US$ |
| United Nations Children's Fund Agencia de la ONU | Sudán | 71,5 mil US$ |
| UN Agencies (Confidential) Agencia de la ONU | Myanmar | 46,2 mil US$ |
| United Nations Children's Fund Agencia de la ONU | Angola | 28,2 mil US$ |
Fuente: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiación declarada para 2026, sin promesas. Importes en dólares estadounidenses.
Evolución: OCHA FTS, de 2023 a 2026. Una financiación compartida entre varios países se cuenta una sola vez.