2.0 مليون US$تم تلقيها في 2026
173الترتيب العالمي
0%من الإجمالي العالمي
9بلد
3منظمة مموَّلة
التطور حسب السنة
حسب نوع المنظمة المموَّلة
البلدان المموَّلة (9)
حسب القطاع
المنظمات المموَّلة (3)
تمويلاته، منظمةً منظمة وبلدًا بلدًا
| المنظمة | البلد | المبلغ |
|---|---|---|
| United Nations Children's Fund وكالة أممية | فلسطين | 1.1 مليون US$ |
| Multi-donor flexible humanitarian contribution (UNICEF Regional Humanitarian Thematic) صندوق مشترك | سويسرا | 363.1 ألف US$ |
| United Nations Children's Fund وكالة أممية | أفغانستان | 178.6 ألف US$ |
| United Nations Children's Fund وكالة أممية | لبنان | 100.7 ألف US$ |
| United Nations Children's Fund وكالة أممية | تايلاند | 88.6 ألف US$ |
| United Nations Children's Fund وكالة أممية | كوبا | 86.5 ألف US$ |
| United Nations Children's Fund وكالة أممية | السودان | 71.5 ألف US$ |
| UN Agencies (Confidential) وكالة أممية | ميانمار | 46.2 ألف US$ |
| United Nations Children's Fund وكالة أممية | أنغولا | 28.2 ألف US$ |
المصدر: خدمة التتبع المالي لـ OCHA (FTS)، التمويل المُبلَّغ عنه لعام 2026 دون التعهدات. المبالغ بالدولار الأمريكي.
التطور: OCHA FTS، من 2023 إلى 2026. التمويل المشترك بين عدة بلدان يُحسب مرة واحدة.