3,7 M US$recibidos en 2026
139puesto mundial
0 %del total mundial
9países
2organizaciones financiadas
Evolución por año
Por tipo de organización financiada
Países financiados (9)
Por sector
Organizaciones financiadas (2)
Su financiación, organización por organización y país por país
| Organización | País | Importe |
|---|---|---|
| Multi-donor flexible humanitarian contribution (UNICEF Regional Humanitarian Thematic) Fondo común | Suiza | 1,7 M US$ |
| United Nations Children's Fund Agencia de la ONU | Palestina | 974,3 mil US$ |
| United Nations Children's Fund Agencia de la ONU | Siria | 576,7 mil US$ |
| United Nations Children's Fund Agencia de la ONU | Madagascar | 198,6 mil US$ |
| United Nations Children's Fund Agencia de la ONU | Vietnam | 97,5 mil US$ |
| United Nations Children's Fund Agencia de la ONU | Mozambique | 41,5 mil US$ |
| United Nations Children's Fund Agencia de la ONU | Sudán | 18,1 mil US$ |
| United Nations Children's Fund Agencia de la ONU | Fiyi | 11,3 mil US$ |
| United Nations Children's Fund Agencia de la ONU | Comoras | 3,8 mil US$ |
Fuente: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiación declarada para 2026, sin promesas. Importes en dólares estadounidenses.
Evolución: OCHA FTS, de 2023 a 2026. Una financiación compartida entre varios países se cuenta una sola vez.