1.9 مليون US$تم تلقيها في 2026
178الترتيب العالمي
0%من الإجمالي العالمي
9بلد
2منظمة مموَّلة
التطور حسب السنة
حسب نوع المنظمة المموَّلة
البلدان المموَّلة (9)
حسب القطاع
المنظمات المموَّلة (2)
تمويلاته، منظمةً منظمة وبلدًا بلدًا
| المنظمة | البلد | المبلغ |
|---|---|---|
| United Nations Children's Fund وكالة أممية | مدغشقر | 886.4 ألف US$ |
| United Nations Children's Fund وكالة أممية | فلسطين | 459.6 ألف US$ |
| United Nations Children's Fund وكالة أممية | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 230.4 ألف US$ |
| United Nations Children's Fund وكالة أممية | موزمبيق | 124.4 ألف US$ |
| Multi-donor flexible humanitarian contribution (UNICEF Regional Humanitarian Thematic) صندوق مشترك | سويسرا | 95.1 ألف US$ |
| United Nations Children's Fund وكالة أممية | السودان | 72.1 ألف US$ |
| United Nations Children's Fund وكالة أممية | فيجي | 33.8 ألف US$ |
| United Nations Children's Fund وكالة أممية | جزر القمر | 11.3 ألف US$ |
| United Nations Children's Fund وكالة أممية | الأردن | 11.0 ألف US$ |
المصدر: خدمة التتبع المالي لـ OCHA (FTS)، التمويل المُبلَّغ عنه لعام 2026 دون التعهدات. المبالغ بالدولار الأمريكي.
التطور: OCHA FTS، من 2023 إلى 2026. التمويل المشترك بين عدة بلدان يُحسب مرة واحدة.