2.8 مليون US$تم تلقيها في 2026
155الترتيب العالمي
0%من الإجمالي العالمي
12بلد
3منظمة مموَّلة
التطور حسب السنة
حسب نوع المنظمة المموَّلة
البلدان المموَّلة (12)
حسب القطاع
المنظمات المموَّلة (3)
تمويلاته، منظمةً منظمة وبلدًا بلدًا
| المنظمة | البلد | المبلغ |
|---|---|---|
| United Nations Children's Fund وكالة أممية | فلسطين | 796.2 ألف US$ |
| United Nations Children's Fund وكالة أممية | مدغشقر | 661.9 ألف US$ |
| United Nations Children's Fund وكالة أممية | نيبال | 497.9 ألف US$ |
| Multi-donor flexible humanitarian contribution (UNICEF Regional Humanitarian Thematic) صندوق مشترك | سويسرا | 256.2 ألف US$ |
| United Nations Children's Fund وكالة أممية | بنغلاديش | 176.1 ألف US$ |
| United Nations Children's Fund وكالة أممية | موزمبيق | 148.3 ألف US$ |
| United Nations Children's Fund وكالة أممية | السودان | 145.2 ألف US$ |
| United Nations Children's Fund وكالة أممية | فيجي | 37.5 ألف US$ |
| United Nations Children's Fund وكالة أممية | اليمن | 19.6 ألف US$ |
| United Nations Children's Fund وكالة أممية | جزر القمر | 12.5 ألف US$ |
| UN Agencies (Confidential) وكالة أممية | ميانمار | 2.1 ألف US$ |
| United Nations Children's Fund وكالة أممية | سوريا | 158.0 US$ |
المصدر: خدمة التتبع المالي لـ OCHA (FTS)، التمويل المُبلَّغ عنه لعام 2026 دون التعهدات. المبالغ بالدولار الأمريكي.
التطور: OCHA FTS، من 2023 إلى 2026. التمويل المشترك بين عدة بلدان يُحسب مرة واحدة.