Site oficial de financiamento ↗
US$ 13,7 mirecebidos em 2026
78posição mundial
0%do total mundial
7países
8organizações financiadas
Evolução por ano
Por tipo de organização financiada
Países financiados (7)
Por setor
Organizações financiadas (8)
Seus financiamentos, organização por organização e país por país
| Organização | País | Valor |
|---|---|---|
| United Nations High Commissioner for Refugees Agência da ONU | Chade | US$ 3,2 mi |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agência da ONU | Sudão | US$ 1,9 mi |
| Sudan Humanitarian Fund Fundo comum | Sudão | US$ 1,5 mi |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agência da ONU | Iêmen | US$ 1,4 mi |
| Somalia Humanitarian Fund Fundo comum | Somália | US$ 1,3 mi |
| Syrian Arab Republic Humanitarian Fund Fundo comum | Síria | US$ 1,3 mi |
| Afghanistan Humanitarian Fund Fundo comum | Afeganistão | US$ 1,3 mi |
| International Committee of the Red Cross Cruz Vermelha / Crescente Vermelho | Sudão | US$ 1,0 mi |
| International Labour Organization Agência da ONU | Palestina | US$ 500,0 mil |
| Yemen Humanitarian Fund Fundo comum | Iêmen | US$ 500,0 mil |
Fonte: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiamento declarado para 2026, sem promessas. Valores em dólares americanos.
Evolução: OCHA FTS, de 2023 a 2026. Um financiamento partilhado entre vários países é contado uma só vez.